Television ratings for college football games during the 2014 season. Will be updated as the season progresses.
National ratings unavailable for games on SEC Network, CBS Sports Network, the Big Ten Network and the Pac-12 Network, as none are Nielsen-rated. Numbers from various sources, including ESPN, NBC Sports, Sports Business Daily, and Awful Announcing.
Click here to jump to a week: Week 1, Week 2, Week 3, Week 4, Week 5, Week 6, Week 7, Week 8, Week 9, Week 10, Week 11, Week 12, Week 13, Week 14, Week 15, Week 16, Bowl Season
Bowl Season NCAA Football TV Ratings
| Rtg. | Vwrs. | Time | Game | Net |
|---|---|---|---|---|
|
Saturday, December 20
|
||||
|
1.6
|
2.25M
|
11:00 AM | Nevada/UL-Lafayette New Orleans Bowl |
ESPN |
|
1.4
|
2.12M
|
3:30 PM | Utah/Colorado State Las Vegas Bowl |
ABC |
|
1.3
|
1.92M
|
2:20 PM | Utah State/UTEP New Mexico Bowl |
ESPN |
|
0.9
|
1.45M
|
5:45 PM | Western Michigan/Air Force Famous Idaho Potato Bowl |
ESPN |
|
0.7
|
1.11M
|
9:15 PM | So. Alabama/Bowling Green Camellia Bowl |
ESPN |
|
Monday, December 22
|
||||
|
0.9
|
1.32M
|
2:00 PM | BYU/Memphis Miami Beach Bowl |
ESPN |
|
Tuesday, December 23
|
||||
|
1.6
|
2.46M
|
9:30 PM | Navy/San Diego State Poinsettia Bowl |
ESPN |
|
1.4
|
2.25M
|
6:00 PM | Marshall/No. Illinois Boca Raton Bowl |
ESPN |
|
Wednesday, December 24
|
||||
|
1.3
|
1.91M
|
8:00 PM | Fresno State/Rice Hawaii Bowl |
ESPN |
|
1.1
|
1.50M
|
12:00 PM | Cent. Michigan/W. Kentucky Bahamas Bowl |
ESPN |
|
Friday, December 26
|
||||
|
2.0
|
3.27M
|
8:00 PM | N.C. State/UCF St. Petersburg Bowl |
ESPN |
|
1.8
|
2.87M
|
4:30 PM | Rutgers/UNC Detroit Lions Bowl |
ESPN |
|
1.5
|
2.34M
|
1:00 PM | Illinois/La. Tech Heart of Dallas Bowl |
ESPN |
|
Saturday, December 27
|
||||
|
4.0
|
6.80M
|
8:00 PM | Nebraska/USC Holiday Bowl |
ESPN |
|
2.5
|
4.11M
|
3:30 PM | Miami/South Carolina Independence Bowl |
ABC |
|
2.4
|
3.96M
|
4:30 PM | Boston College/Penn State Pinstripe Bowl |
ESPN |
|
2.3
|
3.56M
|
2:00 PM | Arizona State/Duke Sun Bowl |
CBS |
|
1.8
|
2.92M
|
1:00 PM | Cincinnati/Virginia Tech Military Bowl |
ESPN |
|
Monday, December 29
|
||||
|
3.4
|
5.76M
|
9:00 PM | Arkansas/Texas Texas Bowl |
ESPN |
|
3.0
|
4.90M
|
5:30 PM | Oklahoma/Clemson Russell Athletic Bowl |
ESPN |
|
2.2
|
3.30M
|
2:00 PM | Texas A&M/West Virginia Liberty Bowl |
ESPN |
|
Tuesday, December 30
|
||||
|
3.8
|
6.41M
|
6:30 PM | Georgia/Louisville Belk Bowl |
ESPN |
|
3.4
|
5.32M
|
3:00 PM | Notre Dame/LSU Music City Bowl |
ESPN |
|
2.1
|
3.24M
|
10:00 PM | Maryland/Stanford San Francisco Bowl |
ESPN |
|
Wednesday, December 31
|
||||
|
5.0
|
8.94M
|
8:00 PM | Miss. State/Georgia Tech Orange Bowl |
ESPN |
|
4.6
|
7.41M
|
4:00 PM | Boise State/Arizona Fiesta Bowl |
ESPN |
|
3.4
|
5.01M
|
12:30 PM | Mississippi/TCU Peach Bowl |
ESPN |
|
Thursday, January 1
|
||||
|
15.2
|
28.27M
|
8:30 PM | Ohio State/Alabama Sugar Bowl (Semifinal #2) |
ESPN |
|
14.8
|
28.16M
|
5:00 PM | FSU/Oregon Rose Bowl (Semifinal #1) |
ESPN |
|
5.2
|
9.09M
|
12:30 PM | Michigan State/Baylor Cotton Bowl |
ESPN |
|
3.8
|
6.42M
|
12:00 PM | Auburn/Wisconsin Outback Bowl |
ESPN2 |
|
3.7
|
6.12M
|
1:00 PM | Missouri/Minnesota Citrus Bowl |
ABC |
|
Friday, January 2
|
||||
|
3.4
|
5.60M
|
6:45 PM | UCLA/Kansas State Alamo Bowl |
ESPN |
|
2.6
|
4.11M
|
3:20 PM | Tennessee/Iowa Gator Bowl |
ESPN |
|
2.4
|
4.03M
|
10:15 PM | Oklahoma St./Washington Cactus Bowl |
ESPN |
|
1.5
|
2.11M
|
12:00 PM | Houston/Pittsburgh Armed Forces Bowl |
ESPN |
|
Saturday, January 3
|
||||
|
3.0
|
4.48M
|
1:00 PM | Florida/ECU Birmingham Bowl |
ESPN |
|
Sunday, January 4
|
||||
|
0.9
|
1.37M
|
9:00 PM | Toledo/Arkansas State GoDaddy Bowl |
ESPN |
|
Monday, January 12
|
||||
|
18.6
|
34.15M
|
8:30 PM | Ohio State/Oregon National Championship Game |
ESPN ‘Megacast’ |
(Bowl numbers via ShowBuzz Daily, ESPN Media Zone, Nielsen, Awful Announcing)
Week 16 NCAA Football TV Ratings
| Rtg. | Vwrs. | Time | Game | Net |
|---|---|---|---|---|
| Saturday, December 13 | ||||
| 4.1 | 6.26M | 3:00 PM | Army/Navy | CBS |
(Week 16 numbers via Sports Business Daily)
Week 15 NCAA Football TV Ratings
| Rtg. | Vwrs. | Time | Game | Net |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, December 4 | ||||
| 0.7 | 1.04M | 7:30 PM | UCF/ECU | ESPN |
| Friday, December 5 | ||||
| 3.7 | 6.00M | 9:00 PM | Arizona/Oregon Pac-12 Championship Game |
FOX |
| 0.5 | 692K | 7:00 PM | Bowling Green/No. Illinois MAC Championship Game |
ESPN2 |
| Saturday, December 6 | ||||
| 7.8 | 12.80M | 4:00 PM | Alabama/Missouri SEC Championship Game |
CBS |
| 6.2 | 10.15M | 8:00 PM | Georgia Tech/FSU ACC Championship Game |
ABC |
| 3.5 | 6.13M | 8:00 PM | Wisconsin/Ohio State Big Ten Championship Game |
FOX |
| 2.8 | 4.09M | 12:00 PM | Iowa State/TCU | ABC |
| 1.4 | 2.17M | 7:45 PM | Kansas State/Baylor | ESPN |
| 1.0 | 1.53M | 10:00 PM | Fresno St./Boise St. Mountain West Championship |
CBS |
| 0.9 | 1.31M | 12:00 PM | Houston/Cincinnati | ESPN |
| 0.7 | 1.15M | 3:30 PM | Oklahoma/Oklahoma State | FS1 |
| 0.5 | 725K | 12:00 PM | La. Tech/Marshall CUSA Championship Game |
ESPN2 |
| 0.1 | 209K | 7:30 PM | Temple/Tulane | ESPN2 |
| 0.1 | 190K | 4:00 PM | Alcorn State/Southern SWAC Championship Game |
ESPNU |
(Week 15 numbers from Sports Business Daily, Awful Announcing [1], [2])
Week 14 NCAA Football TV Ratings
| Rtg. | Vwrs. | Time | Game | Net |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, November 25 | ||||
| 0.4 | 564K | 7:00 PM | Ohio/Miami (OH) | ESPN2 |
| Thursday, November 27 (Thanksgiving) |
||||
| 1.4 | 2.91M | 7:30 PM | LSU/Texas A&M | ESPN |
| 0.7 | 1.31M | 7:30 PM | TCU/Texas | FS1 |
| Friday, November 28 | ||||
| 2.7 | 4.40M | 2:30 PM | Arkansas/Missouri | CBS |
| 2.4 | 3.91M | 12:00 PM | Nebraska/Iowa | ABC |
| 1.9 | 2.93M | 3:30 PM | Stanford/UCLA | ABC |
| 1.7 | 3.05M | 8:00 PM | Virginia/Virginia Tech | ESPN |
| 1.3 | 2.11M | 3:30 PM | Arizona State/Arizona | FOX |
| 0.3 | 463K | 12:00 PM | W. Kentucky/Marshall | FS1 |
| 0.3 | 447K | 12:00 PM | UCF/USF | ESPN2 |
| 0.1 | 211K | 11:00 PM | No. Illinois/W. Michigan | ESPNU |
| 0.1 | 165K | 8:30 PM | ECU/Tulsa | ESPNU |
| Saturday, November 29 | ||||
| 7.4 | 13.53M | 7:45 PM | Auburn/Alabama | ESPN |
| 4.9 | 8.23M | 12:00 PM | Michigan/Ohio State | ABC |
| 3.5 | 5.96M | 3:30 PM | Florida/FSU | ESPN |
| 3.1 | 5.16M | 3:30 PM | Mississippi St./Mississippi | CBS |
| 2.4 | 4.00M | 3:30 PM | Baylor/Texas Tech or Michigan St./Penn St. | ABC |
| 1.9 | 3.30M | 8:00 PM | Oregon/Oregon State | ABC |
| 1.3 | 2.02M | 12:00 PM | South Carolina/Clemson | ESPN |
| 1.3 | 2.00M | 3:30 PM | Notre Dame/USC | FOX |
| 0.7 | 1.03M | 2:30 PM | Grambling/Southern | NBC |
| 0.5 | 809K | 12:00 PM | Kentucky/Louisville | ESPN2 |
| 0.4 | 781K | 10:30 PM | Washington/Washington St. | FS1 |
| 0.4 | 678K | 7:00 PM | Pittsburgh/Miami | ESPN2 |
| 0.3 | 427K | 10:15 PM | Utah State/Boise State | ESPN2 |
| 0.2 | 489K | 12:00 PM | West Virginia/Iowa State | FS1 |
| 0.2 | 390K | 3:30 PM | ABC reverse mirror | ESPN2 |
| 0.2 | 274K | 4:00 PM | Kansas/Kansas State | FS1 |
| 0.2 | 252K | 12:00 PM | Illinois/Northwestern | ESPNU |
| 0.1 | 198K | 10:30 PM | Nevada/UNLV | ESPNU |
| 0.1 | 178K | 3:30 PM | Rutgers/Maryland | ESPNU |
| 0.1 | 148K | 7:00 PM | Wake Forest/Duke | ESPNU |
| 0.1 | 75K | 12:00 PM | Cincinnati/Temple | ESPNEWS |
| 0.0 | 65K | 4:00 PM | UConn/Memphis | ESPNEWS |
(Week 14 numbers from Sports Business Daily, Dallas Morning-News, ESPN, Awful Announcing [1], [2])
Week 13 NCAA Football TV Ratings
| Rtg. | Vwrs. | Time | Game | Net |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, November 18 | ||||
| 0.2 | 278K | 8:00 PM | No. Illinois/Ohio | ESPNU |
| Wednesday, November 19 | ||||
| 0.4 | 556K | 8:00 PM | Bowling Green/Toledo | ESPN2 |
| Thursday, November 20 | ||||
| 0.9 | 1.44M | 7:30 PM | North Carolina/Duke | ESPN |
| 0.6 | 967K | 7:00 PM | Kansas St./West Virginia | FS1 |
| 0.1 | 187K | 9:30 PM | Arkansas St./Texas St. | ESPNU |
| Friday, November 21 | ||||
| 0.3 | 391K | 9:30 PM | San Jose St./Utah State | ESPN2 |
| 0.2 | 277K | 8:00 PM | UTEP/Rice | FS1 |
| Saturday, November 22 | ||||
| 3.6 | 5.65M | 3:30 PM | Boston College/FSU or Wisconsin/Iowa | ABC |
| 2.9 | 4.85M | 8:00 PM | USC/UCLA | ABC |
| 2.2 | 3.36M | 12:00 PM | Minnesota/Nebraska | ESPN |
| 2.1 | 3.34M | 3:30 PM | Mississippi/Arkansas | CBS |
| 2.0 | 3.09M | 3:30 PM | Louisville/Notre Dame | NBC |
| 1.9 | 3.32M | 7:30 PM | Missouri/Tennessee | ESPN |
| 1.3 | 2.17M | 7:30 PM | Oklahoma St./Baylor | FOX |
| 0.9 | 1.23M | 3:30 PM | Arizona/Utah | ESPN |
| 0.7 | 1.13M | 7:00 PM | Miami/Virginia | ESPN2 |
| 0.7 | 977K | 12:00 PM | Penn State/Illinois | ESPN2 |
| 0.5 | 792K | 3:30 PM | ABC reverse mirror | ESPN2 |
| 0.5 | 727K | 1:30 PM | Kansas/Oklahoma | FS1 |
| 0.4 | 818K | 7:00 PM | Samford/Auburn | ESPNU |
| 0.3 | 556K | 10:15 PM | Boise State/Wyoming | ESPN2 |
| 0.3 | 423K | 4:30 PM | Stanford/Cal | FS1 |
| 0.2 | 338K | 12:30 PM | Yale/Harvard | NBCSN |
| 0.2 | 280K | 10:30 PM | Fresno State/Nevada | ESPNU |
| 0.1 | 166K | 3:30 PM | Syracuse/Pittsburgh | ESPNU |
| 0.1 | 138K | 12:00 PM | Northwestern/Purdue | ESPNU |
| 0.1 | 113K | 12:00 PM | SMU/UCF | ESPNEWS |
(Week 13 numbers from Nielsen, Awful Announcing [1], [2])
Week 12 NCAA Football TV Ratings
| Rtg. | Vwrs. | Time | Game | Net |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, November 11 | ||||
| 0.4 | 600K | 8:00 PM | Toledo/No. Illinois | ESPN2 |
| 0.1 | 145K | 8:00 PM | Akron/Buffalo | ESPNU |
| Wednesday, November 12 | ||||
| 0.3 | 440K | 8:00 PM | Kent St./Bowling Green | ESPN2 |
| 0.1 | 243K | 8:00 PM | Ball St./UMass | ESPNU |
| Thursday, November 13 | ||||
| 0.8 | 1.27M | 9:00 PM | Cal/USC | ESPN |
| 0.5 | 821K | 7:00 PM | ECU/Cincinnati | ESPN2 |
| Friday, November 14 | ||||
| 0.5 | 738K | 8:00 PM | Tulsa/UCF | ESPN2 |
| Saturday, November 15 | ||||
| 6.4 | 10.27M | 3:30 PM | Mississippi St./Alabama | CBS |
| 5.4 | 8.74M | 8:00 PM | FSU/Miami | ABC |
| 3.7 | 5.73M | 12:00 PM | Ohio State/Minnesota | ABC |
| 2.6 | 4.61M | 7:15 PM | Auburn/Georgia | ESPN |
| 2.4 | 4.03M | 3:30 PM | Nebraska/Wisconsin | ABC |
| 1.8 | 2.96M | 3:30 PM | Northwestern/Notre Dame | NBC |
| 1.3 | 1.81M | 12:00 PM | Clemson/Ga. Tech | ESPN |
| 1.2 | 1.87M | 10:45 PM | Arizona St./Oregon St. | ESPN |
| 1.1 | 2.03M | 7:30 PM | Texas/Oklahoma State | FOX |
| 1.0 | 1.85M | 8:00 PM | LSU/Arkansas | ESPN2 |
| 0.9 | 1.36M | 3:30 PM | Oklahoma/Texas Tech | ESPN |
| 0.7 | 1.03M | 3:30 PM | Washington/Arizona | FOX |
| 0.5 | 817K | 12:00 PM | Temple/Penn St. | ESPN2 |
| 0.5 | 633K | 12:00 PM | Va. Tech/Duke | ESPNU |
| 0.4 | 649K | 3:00 PM | TCU/Kansas | FS1 |
| 0.3 | 433K | 11:43 PM | SDSU/Boise St. | ESPNU |
| 0.1 | 235K | 7:00 PM | UNLV/BYU | ESPNU |
| 0.1 | 95K | 3:30 PM | Memphis/Tulane | ESPNU |
| 0.0 | 75K | 10:00 PM | North Texas/UTEP | FS1 |
| 0.0 | 60K | 4:00 PM | New Mexico/Utah State | ESPNEWS |
(Week 12 numbers from Sports Business Daily, Awful Announcing [1], [2])
Week 11 NCAA Football TV Ratings
| Rtg. | Vwrs. | Time | Game | Net |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, November 4 | ||||
| 0.3 | 340K | 8:00 PM | Bowling Green/Akron | ESPN2 |
| 0.1 | 113K | 8:00 PM | Toledo/Kent State | ESPNU |
| Wednesday, November 5 | ||||
| 0.4 | 533K | 8:00 PM | No. Illinois/Ball St. | ESPN2 |
| 0.1 | 81K | 8:00 PM | Buffalo/Ohio | ESPNU |
| Thursday, November 6 | ||||
| 1.2 | 1.90M | 7:30 PM | Clemson/Wake Forest | ESPN |
| Friday, November 7 | ||||
| 0.4 | 603K | 8:00 PM | Utah St./Wyoming | ESPN2 |
| 0.2 | 307K | 7:30 PM | Memphis/Temple | ESPNU |
| Saturday, November 8 | ||||
| 5.3 | 9.11M | 8:00 PM | Alabama/LSU | CBS |
| 4.4 | 7.21M | 3:30 PM | Texas A&M/Auburn | CBS |
| 3.9 | 6.83M | 8:00 PM | Ohio State/Michigan St. | ABC |
| 3.0 | 4.67M | 3:30 PM | Notre Dame/Arizona State | ABC |
| 1.9 | 2.74M | 12:00 PM | Georgia/Kentucky | ESPN |
| 1.6 | 2.70M | 10:30 PM | Oregon/Utah | ESPN |
| 1.3 | 2.25M | 7:30 PM | Kansas St./TCU | FOX |
| 1.3 | 2.05M | 12:00 PM | Baylor/Oklahoma | FS1 |
| 1.2 | 1.91M | 6:30 PM | Virginia/FSU | ESPN |
| 1.0 | 1.57M | 3:30 PM | Michigan/Northwestern | ESPN2 |
| 0.8 | 1.32M | 3:30 PM | West Virginia/Texas | FS1 |
| 0.8 | 1.05M | 12:00 PM | Iowa/Minnesota | ESPN2 |
| 0.5 | 848K | 12:00 PM | Wisconsin/Purdue | ESPNU |
| 0.4 | 574K | 7:00 PM | UCLA/Washington | FS1 |
| 0.3 | 433K | 7:15 PM | Louisville/Boston College | ESPN2 |
| 0.1 | 154K | 3:30 PM | Tulane/Houston | ESPNU |
| 0.1 | 140K | 7:00 PM | Hawaii/Colorado St. | ESPNU |
(Week eleven numbers from Sports Business Daily, Awful Announcing [1], [2])
Week 10 NCAA Football TV Ratings
| Rtg. | Vwrs. | Time | Game | Net |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, October 30 | ||||
| 3.1 | 4.97M | 7:30 PM | FSU/Louisville | ESPN |
| 0.1 | 85K | 7:30 PM | Troy/Georgia Southern | ESPNU |
| Friday, October 31 | ||||
| 0.4 | 648K | 8:00 PM | Cincinnati/Tulane | ESPN2 |
| 0.2 | 249K | 8:00 PM | Tulsa/Memphis | ESPNU |
| Saturday, November 1 | ||||
| 3.7 | 5.71M | 3:30 PM | Florida/Georgia | CBS |
| 3.4 | 5.80M | 7:00 PM | Auburn/Mississippi | ESPN |
| 2.7 | 4.43M | 3:30 PM | TCU/West Virginia or Purdue/Nebraska | ABC |
| 2.3 | 3.89M | 8:00 PM | Notre Dame/Navy | CBS |
| 2.1 | 3.62M | 8:00 PM | Illinois/Ohio State or Oklahoma St./Kansas St. | ABC |
| 1.7 | 2.55M | 10:30 PM | Arizona/UCLA | ESPN |
| 1.5 | 2.48M | 7:30 PM | Stanford/Oregon | FOX |
| 1.4 | 2.30M | 7:15 PM | Arkansas/Mississippi State | ESPN2 |
| 1.4 | 1.94M | 12:00 PM | Wisconsin/Rutgers | ESPN |
| 1.1 | 1.71M | 12:00 PM | Maryland/Penn State | ESPN2 |
| 1.1 | 1.66M | 11:30 AM | Air Force/Army | CBS |
| 0.7 | 1.02M | 3:30 PM | ABC reverse mirror | ESPN2 |
| 0.6 | 863K | 12:00 PM | Duke/Pittsburgh | ESPNU |
| 0.5 | 792K | 11:00 PM | Utah/Arizona State | FS1 |
| 0.5 | 763K | 12:00 PM | Oklahoma/Iowa State | FS1 |
| 0.4 | 791K | 7:30 PM | Texas/Texas Tech | FS1 |
| 0.3 | 414K | 10:30 PM | Wyoming/Fresno State | ESPN2 |
| 0.3 | 390K | 3:30 PM | Virginia/Ga. Tech | ESPNU |
| 0.2 | 322K | 4:00 PM | Kansas/Baylor | FS1 |
| 0.2 | 257K | 12:00 PM | ECU/Temple | ESPNEWS |
| 0.0 | 68K | 4:00 PM | Houston/USF | ESPNEWS |
| 0.0 | 63K | 7:00 PM | Old Dominion/Vanderbilt | ESPNU |
(Week ten numbers from Sports Business Daily, Awful Announcing [1], [2])
Week 9 NCAA Football TV Ratings
| Rtg. | Vwrs. | Time | Game | Net |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, October 21 | ||||
| 0.3 | 374K | 8:00 PM | Arkansas St./UL-Lafayette | ESPN2 |
| Thursday, October 23 | ||||
| 0.8 | 1.22M | 7:30 PM | Miami/Virginia Tech | ESPN |
| 0.3 | 395K | 7:00 PM | UConn/ECU | ESPNU |
| Friday, October 24 | ||||
| 0.7 | 1.18M | 10:00 PM | Oregon/Cal | FS1 |
| 0.6 | 1.02M | 9:00 PM | BYU/Boise St. | ESPN |
| 0.4 | 576K | 7:00 PM | USF/Cincinnati | ESPN2 |
| 0.1 | 105K | 7:30 PM | Troy/South Alabama | ESPNU |
| Saturday, October 25 | ||||
| 3.1 | 5.00M | 3:30 PM | Mississippi St./Kentucky | CBS |
| 3.0 | 4.95M | 7:15 PM | Mississippi/LSU | ESPN |
| 2.9 | 4.67M | 8:00 PM | Ohio State/Penn St. | ABC |
| 2.4 | 3.80M | 3:30 PM | Michigan/Michigan St. | ABC |
| 2.0 | 3.06M | 12:00 PM | Texas/Kansas State | ESPN |
| 1.5 | 2.59M | 7:15 PM | Alabama/Tennessee | ESPN2 |
| 1.2 | 1.78M | 3:30 PM | West Virginia/Oklahoma St. | ESPN |
| 1.1 | 1.76M | 10:45 PM | Arizona St./Washington | ESPN |
| 0.8 | 1.17M | 3:30 PM | Texas Tech/TCU | FOX |
| 0.8 | 1.13M | 12:00 PM | Rutgers/Nebraska | ESPN2 |
| 0.5 | 767K | 10:00 PM | USC/Utah | FS1 |
| 0.4 | 731K | 3:30 PM | Oregon St./Stanford | ESPN2 |
| 0.4 | 633K | 12:00 PM | Minnesota/Illinois | ESPNU |
| 0.4 | 614K | 7:00 PM | Syracuse/Clemson | ESPNU |
| 0.2 | 352K | 3:30 PM | Georgia Tech/Pittsburgh | ESPNU |
| 0.1 | 138K | 4:00 PM | UNLV/Utah State | ESPNEWS |
| 0.1 | 137K | 3:30 PM | FAU/Marshall | FS1 |
| 0.1 | 87K | 12:00 PM | Memphis/SMU | ESPNEWS |
(Week 9 numbers from Sports Business Daily, Awful Announcing [1], [2])
Week 8 NCAA Football TV Ratings
| Rtg. | Vwrs. | Time | Game | Net |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, October 14 | ||||
| 0.3 | 436K | 8:00 PM | UL-Lafayette/Texas St. | ESPN2 |
| Thursday, October 16 | ||||
| 0.9 | 1.36M | 7:30 PM | Virginia Tech/Pittsburgh | ESPN |
| 0.1 | 86K | 10:00 PM | Utah/Oregon St. | FS2, Pac-12 |
| Friday, October 17 | ||||
| 1.0 | 1.62M | 8:00 PM | Fresno St./Boise St. | ESPN |
| 0.2 | 250K | 9:00 PM | Temple/Houston | ESPNU |
| Saturday, October 18 | ||||
| 7.9 | 13.25M | 8:00 PM | Notre Dame/FSU | ABC |
| 2.8 | 4.20M | 3:30 PM | Texas A&M/Alabama | CBS |
| 2.4 | 3.80M | 3:30 PM | Rutgers/Ohio State or UCLA/Cal | ABC |
| 2.3 | 3.39M | 12:00 PM | Kansas St./Oklahoma | ESPN |
| 1.6 | 2.70M | 7:00 PM | Tennessee/Mississippi | ESPN |
| 1.4 | 2.17M | 3:30 PM | Michigan St./Indiana | ESPN |
| 1.0 | 1.64M | 12:00 PM | Baylor/West Virginia | FS1 |
| 0.9 | 1.31M | 10:30 PM | Stanford/Arizona St. | ESPN |
| 0.7 | 1.16M | 7:00 PM | Missouri/Florida | ESPN2 |
| 0.6 | 1.01M | 4:00 PM | Oklahoma St./TCU | FS1 |
| 0.5 | 1.13M | 8:00 PM | Washington/Oregon | FS1 |
| 0.5 | 770K | 12:00 PM | Iowa/Maryland | ESPN2 |
| 0.4 | 710K | 3:30 PM | ABC reverse mirror | ESPN2 |
| 0.4 | 559K | 3:30 PM | Clemson/Boston College | ESPNU |
| 0.3 | 461K | 7:00 PM | Georgia Tech/North Carolina | ESPNU |
| 0.2 | 404K | 10:15 PM | Nevada/BYU | ESPN2 |
| 0.1 | 109K | 12:00 PM | Tulane/UCF | ESPNU |
| 0.1 | 84K | 12:00 PM | USF/Tulsa | ESPNEWS |
(Week 8 numbers from Sports Business Daily, Awful Announcing [1], [2])
Week 7 NCAA Football TV Ratings
| Rtg. | Vwrs. | Time | Game | Net |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, October 9 | ||||
| 0.9 | 1.34M | 7:30 PM | BYU/UCF | ESPN |
| Friday, October 10 | ||||
| 0.9 | 1.31M | 9:00 PM | Wash. St./Stanford | ESPN |
| 0.1 | 163K | 9:30 PM | San Diego St./New Mexico | ESPNU |
| Saturday, October 11 | ||||
| 3.8 | 6.00M | 3:30 PM | Auburn/Mississippi St. | CBS |
| 2.8 | 4.38M | 3:30 PM | TCU/Baylor or Michigan St./Purdue | ABC |
| 2.8 | 4.24M | 12:00 PM | Texas/Oklahoma | ABC |
| 2.5 | 4.09M | 9:00 PM | Mississippi/Texas A&M | ESPN |
| 2.2 | 3.65M | 6:00 PM | Alabama/Arkansas | ESPN |
| 2.0 | 3.19M | 3:30 PM | North Carolina/Notre Dame | NBC |
| 2.0 | 2.99M | 12:00 PM | Georgia/Missouri | CBS |
| 1.4 | 2.36M | 7:00 PM | Penn St./Michigan | ESPN2 |
| 1.3 | 1.95M | 12:00 PM | FSU/Syracuse | ESPN |
| 1.2 | 1.79M | 10:30 PM | USC/Arizona | ESPN2 |
| 1.1 | 1.75M | 3:30 PM | Oregon/UCLA | FOX |
| 0.7 | 1.05M | 12:00 PM | Illinois/Wisconsin | ESPN2 |
| 0.3 | 568K | 3:30 PM | Louisville/Clemson | ESPNU |
| 0.3 | 518K | 12:00 PM | West Virginia/Texas Tech | FS1 |
| 0.3 | 465K | 3:30 PM | ABC Reverse Mirror | ESPN2 |
| 0.2 | 375K | 12:00 PM | Indiana/Iowa | ESPNU |
| 0.2 | 320K | 7:00 PM | ECU/USF | ESPNU |
| 0.2 | 296K | 4:00 PM | Oklahoma St./Kansas | FS1 |
| 0.1 | 162K | 10:15 PM | Air Force/Utah State | ESPNU |
| 0.1 | 129K | 8:00 PM | UConn/Tulane | ESPNEWS |
| 0.1 | 77K | 12:00 PM | Tulsa/Temple | ESPNEWS |
(Week seven numbers from Nielsen, Sports Business Daily, Awful Announcing [1], [2])
Week 6 NCAA Football TV Ratings
| Rtg. | Vwrs. | Time | Game | Net |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, October 2 | ||||
| 1.5 | 2.38M | 10:30 PM | Arizona/Oregon | ESPN |
| 0.5 | 744K | 7:00 PM | UCF/Houston | ESPN |
| Friday, October 3 | ||||
| 1.1 | 1.64M | 7:00 PM | Louisville/Syracuse | ESPN |
| 0.8 | 1.17M | 10:15 PM | Utah St./BYU | ESPN |
| Saturday, October 4 | ||||
| 3.7 | 5.92M | 3:30 PM | Alabama/Mississippi | CBS |
| 2.8 | 4.56M | 8:00 PM | Nebraska/Michigan St. | ABC |
| 2.6 | 4.10M | 12:00 PM | Texas A&M/Mississippi St. | ESPN |
| 2.3 | 3.58M | 3:30 PM | Wake Forest/FSU or Baylor/Texas | ABC |
| 2.2 | 3.40M | 3:30 PM | Stanford/Notre Dame | NBC |
| 2.2 | 3.35M | 12:00 PM | Ohio St./Maryland | ABC |
| 2.1 | 3.74M | 7:00 PM | LSU/Auburn | ESPN |
| 1.4 | 2.29M | 7:30 PM | Arizona State/USC | FOX |
| 1.3 | 2.21M | 3:30 PM | Oklahoma/TCU | FOX |
| 1.3 | 2.03M | 10:30 PM | Utah/UCLA | ESPN |
| 0.8 | 1.26M | 3:30 PM | Wisconsin/Northwestern | ESPN2 |
| 0.7 | 1.13M | 7:30 PM | Miami/Ga. Tech | ESPN2 |
| 0.4 | 585K | 12:00 PM | Purdue/Illinois | ESPN2 |
| 0.3 | 511K | 12:00 PM | Iowa St./Oklahoma St. | FS1 |
| 0.3 | 445K | 3:30 PM | N.C. State/Clemson | ESPNU |
| 0.2 | 480K | 7:00 PM | Texas Tech/Kansas State | ESPNU |
| 0.1 | 147K | 12:00 PM | SMU/ECU | ESPNU |
| 0.0 | 75K | 8:00 PM | UNLV/San Diego St. | ESPNEWS |
(Week six numbers from Nielsen, Awful Announcing [1], [2])
Week 5 NCAA Football TV Ratings
| Rtg. | Vwrs. | Time | Game | Net |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, September 25 | ||||
| 1.1 | 1.84M | 7:30 PM | Texas Tech/Oklahoma St. | ESPN |
| 0.6 | 883K | 10:00 PM | UCLA/Arizona St. | FS1 |
| 0.1 | 156K | 7:30 PM | App. St./Georgia Southern | ESPNU |
| Friday, September 26 | ||||
| 0.6 | 838K | 8:00 PM | Fresno St./New Mexico | ESPN2 |
| 0.1 | 127K | 8:00 PM | Mid. Tenn./Old Dominion | FS1 |
| Saturday, September 27 | ||||
| 3.5 | 5.49M | 3:30 PM | FSU/N.C. State or Minnesota/Michigan | ABC |
| 3.1 | 4.72M | 12:00 PM | Tennessee/Georgia | ESPN |
| 2.7 | 4.38M | 3:30 PM | Arkansas/Texas A&M | CBS |
| 2.6 | 4.05M | 8:00 PM | Notre Dame/Syracuse | ABC |
| 1.9 | 3.38M | 7:00 PM | Missouri/South Carolina | ESPN |
