Television ratings for college football games during the 2016 season. Will be updated as the season progresses. Click here to jump to a week: Week 1, Week 2, Week 3, Week 4, Week 5, Week 6, Week 7, Week 8, Week 9, Week 10, Week 11, Week 12, Week 13, Week 14, Week 15, Bowl Week 1, Bowl Week 2, Bowl Week 3, Bowl Week 4, Bowl Week 5.
2016 College Football TV Ratings
ESPNEWS, SEC Network, CBS Sports Network, Big Ten Network and Pac-12 Network are not Nielsen rated.
Asterisk (*) indicates bonus coverage or rain delay.
| Rtg. | Vwrs. | Game | Conf. | Time | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| BOWL WEEK 5 | |||||
| Saturday, January 7 | |||||
| 0.9 | 1.562M | J. Madison Youngstwn St. |
FCS Champ. | 12:00 PM | ESPN2 |
| Monday, January 9 | |||||
| 14.2 | 25.266M | Clemson Alabama |
CFP Champ. | 8:19 PM | ESPN Megacast |
| Numbers from ShowBuzz Daily, Sports TV Ratings, ESPN | |||||
| BOWL WEEK 4 | |||||
| Monday, January 2 | |||||
| 8.6 | 15.740M | USC Penn State |
Rose Bowl | 5:13 PM | ESPN |
| 5.6 | 9.515M | Oklahoma Auburn |
Sugar Bowl | 9:29 PM | ESPN |
| 3.6 | 6.106M | Florida Iowa |
Outback Bowl | 1:00 PM | ABC |
| 3.1 | 5.442M | Wisconsin W. Michigan |
Cotton Bowl | 1:02 PM | ESPN |
| Numbers from ShowBuzz Daily, Austin Karp/Sports Business Daily | |||||
| BOWL WEEK 3 | |||||
| Monday, December 26 | |||||
| — | 3.019M | Boston Coll. Maryland |
Detroit Bowl | 2:32 PM | ESPN |
| — | 2.045M | Miss. St. Miami (OH) |
St. Pete Bowl | 11:00 AM | ESPN |
| — | 1.270M | N.C. State Vanderbilt |
Indpndnc. Bowl | 5:00 PM | ESPN2 |
| Tuesday, December 27 | |||||
| 2.4 | 4.046M | Minnesota Wash. St. |
Holiday Bowl | 7:30 PM | ESPN |
| — | 2.282M | Baylor Boise. St. |
Cactus Bowl | 10:48 PM | ESPN |
| — | 2.100M | Wake Forest Temple |
Military Bowl | 3:36 PM | ESPN |
| — | 1.615M | Army North Texas |
Dallas Bowl | 12:00 PM | ESPN |
| Wednesday, December 28 | |||||
| 2.5 | 4.252M | Miami W. Virginia |
Russ. Ath. Bowl | 5:39 PM | ESPN |
| 2.2 | 3.791M | K-State Texas A&M |
Texas Bowl | 9:05 PM | ESPN |
| 1.6 | 2.628M | Utah Indiana |
San Fran. Bowl | 8:40 PM | FOX |
| — | 2.425M | N’Western Pittsburgh |
Pinstripe Bowl | 2:00 PM | ESPN |
| Thursday, December 29 | |||||
| 2.9 | 4.963M | Va. Tech Arkansas |
Belk Bowl | 5:42 PM | ESPN |
| 2.6 | 4.551M | Okla. St. Colorado |
Alamo Bowl | 9:32 PM | ESPN |
| — | 2.308M | USF S. Carolina |
Birminghm. Bowl | 2:00 PM | ESPN |
| Friday, December 30 | |||||
| 6.2 | 11.461M | FSU Michigan |
Orange Bowl | 8:11 PM | ESPN |
| 3.1 | 5.026M | Tennessee Nebraska |
Music City Bowl | 3:30 PM | ESPN |
| — | 3.128M | Georgia TCU |
Liberty Bowl | 12:00 PM | ESPN |
| 1.9 | 2.926M | Stanford UNC |
Sun Bowl | 2:00 PM | CBS |
| Saturday, December 31 | |||||
| 10.7 | 19.344M | Alabama Washington |
Peach Bowl | 3:12 PM | ESPN ESPN2 |
| 9.8 | 19.237M | Clemson Ohio State |
Fiesta Bowl | 7:10 PM | ESPN ESPN2 |
| 3.9 | 6.390M | LSU Louisville |
Citrus Bowl | 11:01 AM | ABC |
| 1.6 | 2.647M | Ga. Tech Kentucky |
Gator Bowl | 11:00 AM | ESPN |
| Numbers from ShowBuzz Daily [1], [2], [3], [4], [5], [6], Programming Insider | |||||
| BOWL WEEK 2 | |||||
| Monday, December 19 | |||||
| — | 794K | Tulsa CMU |
M. Beach Bowl | 2:25 PM | ESPN |
| Tuesday, December 20 | |||||
| — | 1.581M | WKU Memphis |
Boca Bowl | 7:00 PM | ESPN |
| Wednesday, December 21 | |||||
| — | 2.380M | BYU Wyoming |
Poinsettia Bowl | 9:16 PM | ESPN |
| Thursday, December 22 | |||||
| — | 1.143M | Idaho Colorado St. |
Potato Bowl | 7:00 PM | ESPN |
| Friday, December 23 | |||||
| — | 2.512M | Ohio Troy |
Mobile Bowl | 8:10 PM | ESPN |
| — | 2.341M | La. Tech Navy |
A. Forces Bowl | 4:30 PM | ESPN |
| — | 1.371M | ODU E. Michigan |
Bahamas Bowl | 1:00 PM | ESPN |
| Saturday, December 24 | |||||
| 0.7 | 1.359M | Hawaii MTSU |
Hawaii Bowl | 8:00 PM | ESPN |
| Numbers from ShowBuzz Daily [1], [2], [3], [4], [5] | |||||
| BOWL WEEK 1 | |||||
| Friday, December 16 | |||||
| — | 1.065M | JMU NDSU |
FCS semis | 7:00 PM | ESPN2 |
| — | 340K | Mry Hrdn-Baylor UW-Oshkosh |
D-III Champ. | 7:00 PM | ESPNU |
| Saturday, December 17 | |||||
| 2.4 | 3.744M | SDSU Houston |
Vegas Bowl | 3:49 PM | ABC |
| 1.8 | 2.711M | Grambling N.C. Central |
Celeb. Bowl | 12:01 PM | ABC |
| 0.9 | 1.483M | App. State Toledo |
Camellia Bowl | 5:30 PM | ESPN |
| 0.9 | 1.391M | New Mexico UTSA |
N. Mexico Bowl | 2:09 PM | ESPN |
| 0.9 | 1.335M | Southern Miss UL-Lafayette |
N. Orlns. Bowl | 9:05 PM | ESPN |
| 0.5 | 790K | NW Missouri St. North Alabama |
D-II Champ. | 4:00 PM | ESPN2 |
| — | 457K | E. Washington Youngstown St. |
FCS semis | 6:30 PM | ESPNU |
| Numbers from ShowBuzz Daily [1], [2], [3] | |||||
| WEEK FIFTEEN | |||||
| Friday, December 9 | |||||
| — | 509K | Sam Houston St. JMU |
FCS qtrs | 7:00 PM | ESPN2 |
| Saturday, December 10 | |||||
| 5.0 | 7.940M | Army Navy |
Ind. American |
2:57 PM | CBS |
| 1.6 | 2.638M | Heisman Trophy Presentation |
8:00 PM | ESPN | |
| 1.3 | 1.984M | South Dakota St. North Dakota St. |
FCS qtrs | 7:00 PM | ESPN |
| Week fifteen numbers from ShowBuzz Daily [1], [2], [3] | |||||
| WEEK FOURTEEN | |||||
| Tuesday, November 29 | |||||
| — | 1.188M | CFP Rankings Show | 7:00 PM | ESPN | |
| Friday, December 2 | |||||
| 3.4 | 5.671M | Washington Colorado |
Pac-12 Champ. | 9:00 PM | FOX |
| — | 1.358M | W. Michigan Ohio |
MAC Champ. | 6:54 PM | ESPN2 |
| Saturday, December 3 | |||||
| 6.6 | 11.093M | Alabama Florida |
SEC Champ. | 4:00 PM | CBS |
| 5.3 | 9.189M | Penn State Wisconsin |
B1G Champ. | 8:18 PM | FOX |
| 3.3 | 5.338M | Clemson Va. Tech |
ACC Champ. | 8:07 PM | ABC |
| 3.1 | 4.817M | Oklahoma Oklahoma St. |
Big 12 | 12:36 PM | FOX |
| 1.4 | 2.050M | Temple Navy |
AAC Champ. | 12:01 PM | ABC |
| 0.6 | 1.011M | Baylor W. Virginia |
Big 12 | 3:29 PM | FS1 |
| 0.6 | 926K | WKU La. Tech |
C-USA Champ. | 12:01 PM | ESPN |
| 0.4 | 713K | SDSU Wyoming |
MWC Champ. | 7:43 PM | ESPN |
| 0.3 | 431K | K-State TCU |
Big 12 | 12:00 PM | FS1 |
| 0.2 | 269K | Troy Ga. Southern |
Sun Belt | 12:00 PM | ESPN2 |
| 0.15 | 228K | Ark. State Texas State |
Sun Belt | 7:30 PM | ESPN2 |
| — | 160K | Grambling Alcorn St. |
SWAC Champ. | 4:04 PM | ESPNU |
| Sunday, December 4 | |||||
| — | 1.328M | CFP Selection Show (all four hours) |
12:00 PM | ESPN | |
| Week fourteen numbers from ShowBuzz Daily, Fox Sports, CBS Sports, Sports TV Ratings [1], [2] | |||||
| WEEK THIRTEEN | |||||
| Tuesday, November 22 | |||||
| — | 991K | CFP Rankings Show | 7:00 PM | ESPN | |
| — | 277K | Akron Ohio |
MAC | 7:00 PM | ESPNU |
| Thursday, November 24 | |||||
| 1.3 | 2.774M | LSU Texas A&M |
SEC | 7:25 PM | ESPN |
| Friday, November 25 | |||||
| 2.4 | 4.169M | Nebraska Iowa |
Big Ten | 4:02 PM | ABC |
| 1.9 | 3.093M | Houston Memphis |
American | 12:00 PM | ABC |
| 1.7 | 2.818M | Washington Wash. St. |
Pac-12 | 3:36 PM | FOX |
| 1.5 | 2.498M | Arkansas Missouri |
SEC | 2:30 PM | CBS |
| — | 1.787M | Baylor Texas Tech |
Big 12 | 5:56 PM | ESPN |
| 1.0 | 1.672M | Arizona St. Arizona |
Pac-12 | 10:08 PM | ESPN |
| — | 1.384M | N.C. State UNC |
ACC | 12:00 PM | ESPN |
| — | 986K | TCU Texas |
Big 12 | 3:29 PM | FS1 |
| 0.4 | 665K | Toledo W. Michigan |
MAC | 5:16 PM | ESPN2 |
| — | 526K | Cincinnati Tulsa |
American | 8:53 PM | ESPN2 |
| Saturday, November 26 | |||||
| 9.4 | 16.841M | Michigan Ohio State |
Big Ten | 12:01 PM | ABC |
| 4.5 | 8.242M | Auburn Alabama |
SEC | 3:30 PM | CBS |
| 3.6 | 6.437M | Florida FSU |
SEC ACC |
8:06 PM | ABC |
| 3.4 | 5.695M | Notre Dame USC |
Ind Pac-12 |
4:11 PM | ABC |
| 2.0 | 3.715M | Michigan St. Penn State |
Big Ten | 3:39 PM | ESPN |
| 1.7 | 3.060M | Utah Colorado |
Pac-12 | 7:35 PM | FOX |
| 1.5 | 2.656M | S. Carolina Clemson |
SEC ACC |
7:30 PM | ESPN |
| — | 2.614M | College Gameday From Ohio State |
9:00 AM | ESPN | |
| 0.9 | 1.564M | Kentucky Louisville |
SEC ACC |
12:00 PM | ESPN |
| — | 862K | College Gameday Bonus coverage (7-9 AM) |
7:00 AM | ESPN | |
| 0.3 | 594K | W. Virginia Iowa St. |
Big 12 | 3:37 PM | FS1 |
| 0.4 | 579K | UCLA Cal |
Pac-12 | 7:06 PM | ESPN2 |
| 0.3 | 505K | Duke Miami |
ACC | 3:31 PM | ESPN2 |
| 0.3 | 453K | Virginia Va. Tech |
ACC | 12:00 PM | ESPN2 |
| 0.2 | 333K | Wyoming New Mexico |
MWC | 10:22 PM | ESPN2 |
| — | 320K | Utah State BYU |
MWC Ind. |
10:25 PM | ESPNU |
| 0.2 | 264K | Kansas K-State |
Big 12 | 11:59 AM | FS1 |
| 0.1 | 200K | Grambling Southern |
SWAC | 5:00 PM | NBCSN |
| — | 181K | Purdue Indiana |
Big Ten | 12:00 PM | ESPNU |
| — | 133K | WKU Marshall |
C-USA | 7:00 PM | ESPNU |
| — | 121K | Navy SMU |
American | 3:41 PM | ESPNU |
| — | 4K | FAU Mid. Tenn. |
C-USA | 5:30 PM | beIN |
| Week thirteen numbers from ShowBuzz Daily, Programming Insider [1], [2], Sports TV Ratings [1], [2], [3], [4] | |||||
| WEEK TWELVE | |||||
| Tuesday, November 15 | |||||
| 1.7 | 2.651M | CFP Rankings Show | 9:12 PM | ESPN | |
| — | 386K | Ohio C. Michigan |
MAC | 7:00 PM | ESPN2 |
| — | 74K | Kent State Bowl. Green |
MAC | 7:00 PM | ESPNU |
| Wednesday, November 16 | |||||
| — | 423K | Ball State Toledo |
MAC | 7:00 PM | ESPN2 |
| — | 135K | N. Illinois E. Michigan |
MAC | 8:17 PM | ESPNU |
| Thursday, November 17 | |||||
| 1.5 | 2.432M | Louisville Houston |
ACC American |
7:55 PM | ESPN |
| — | 109K | Ark. State Troy |
Sun Belt | 9:30 PM | ESPNU |
| Friday, November 18 | |||||
| 0.5 | 763K | UNLV Boise State |
MWC | 9:00 PM | ESPN2 |
| Saturday, November 19 | |||||
| 3.7 | 5.843M | Ohio State Michigan State |
Big Ten | 12:00 PM | ESPN |
| 2.9 | 4.769M | Indiana Michigan |
Big Ten | 3:30 PM | ESPN |
| 2.3 | 3.825M | Oklahoma St. W. Virginia |
Big 12 | 8:07 PM | ABC |
| 1.7 | 2.568M | FSU/SYR or TEX/KAN |
ACC Big 12 |
3:30 PM | ABC |
| 1.5 | 2.453M | Missouri Tennessee |
SEC | 3:30 PM | CBS |
| 1.5 | 2.449M | Va. Tech Notre Dame |
ACC Ind. |
3:47 PM | NBC |
| 1.5 | 2.437M | Chattanooga Alabama |
FCS SEC |
7:22 PM | ESPN2 |
| 1.4 | 2.301M | USC UCLA |
Pac-12 | 10:30 PM | ESPN |
| 1.3 | 2.181M | Arizona St. Washington |
Pac-12 | 7:40 PM | FOX |
| 1.3 | 2.114M | Wash. St. Colorado |
Pac-12 | 3:36 PM | FOX |
| — | 2.082M | College Gameday From WMU |
9:00 AM | ESPN | |
| 1.2 | 2.076M | Clemson Wake Forest |
ACC | 7:00 PM | ESPN |
| 1.3 | 1.850M | Wisconsin Purdue |
Big Ten | 12:01 PM | ABC |
| — | 715K | Arkansas Mississippi St. |
SEC | 6:59 PM | ESPNU |
| 0.3 | 544K | K-State Baylor |
Big 12 | 12:00 PM | ESPN2 |
| 0.3 | 514K | New Mexico Colorado St. |
MWC | 10:15 PM | ESPN2 |
| 0.3 | 508K | Oklahoma St. TCU |
Big 12 | 11:59 AM | FS1 |
| 0.3 | 441K | ABC reverse mirror | 3:33 PM | ESPN2 | |
| 0.2 | 346K | Texas Tech Iowa State |
Big 12 | 3:28 PM | FS1 |
| — | 277K | UTSA Texas A&M |
C-USA SEC |
12:00 PM | ESPNU |
| — | 187K | Buffalo W. Michigan |
MAC | 3:30 PM | ESPNU |
| — | 12K | So. Miss No. Texas |
C-USA | 5:30 PM | beIN |
| Week twelve numbers from ShowBuzz Daily, Programming Insider [1], [2], [3], Sports TV Ratings [1], [2], [3], [4] | |||||
| WEEK ELEVEN | |||||
| Tuesday, November 8 | |||||
| — | 696K | CFP Rankings Show | 7:00 PM | ESPN | |
| — | 487K | W. Michigan Kent St. |
MAC | 7:30 PM | ESPN2 |
| Wednesday, November 9 | |||||
| — | 446K | Toledo N. Illinois |
MAC | 8:00 PM | ESPN2 |
| — | 98K | Bowling Green Akron |
MAC | 8:21 PM | ESPNU |
| Thursday, November 10 | |||||
| — | 1.551M | UNC Duke |
ACC | 7:24 PM | ESPN |
| 0.3 | 512K | Utah Arizona St. |
Pac-12 | 9:29 PM | FS1 |
| — | 70K | UL-Lafayette Ga. Southern |
Sun Belt | 7:30 PM | ESPNU |
| Friday, November 11 | |||||
| — | 1.152M | Bos. College FSU |
ACC | 7:25 PM | ESPN2 |
| Saturday, November 12 | |||||
| 3.8 | 6.442M | Michigan Iowa |
Big Ten | 8:06 PM | ABC |
| 2.9 | 4.992M | Auburn Georgia |
SEC | 3:37 PM | CBS |
| 3.0 | 4.926M | Pittsburgh Clemson |
ACC | 3:48 PM | ABC |
| 2.5 | 4.301M | USC Washington |
Pac-12 | 7:36 PM | FOX |
| 2.4 | 3.751M | PSU/IND or BAY/OKLA |
Big Ten Big 12 |
12:01 PM | ABC |
| 2.0 | 3.257M | Miss. St. Alabama |
SEC | 12:01 PM | ESPN |
| 1.5 | 2.450M | S. Carolina Florida |
SEC | 12:00 PM | CBS |
| 1.4 | 2.351M | LSU Arkansas |
SEC | 7:05 PM | ESPN |
| 1.45 | 2.291M | Ohio State Maryland |
Big Ten | 3:30 PM | ESPN |
| — | 1.870M | College Gameday Live from Seattle |
9:00 AM | ESPN | |
| 1.0 | 1.515M | Army Notre Dame |
Ind. | 3:45 PM | NBC |
| 0.7 | 1.269M | West Virginia Texas |
Big 12 | 12:00 PM | FS1 |
| 0.7 | 1.005M | Cal Wash. St. |
Pac-12 | 10:32 PM | ESPN |
| 0.6 | 986K | Wake Forest Louisville |
ACC | 7:00 PM | ESPN2 |
| 0.6 | 901K | Texas Tech Okla. St. |
Big 12 | 3:52 PM | FS1 |
| 0.5 | 811K | Illinois Wisconsin |
Big Ten | 3:30 PM | ESPN2 |
| 0.3 | 512K | ABC reverse mirror | 12:00 PM | ESPN2 | |
| — | 377K | Ga. Tech Va. Tech |
ACC | 3:29 PM | ESPNU |
| 0.2 | 374K | Colorado Arizona |
Pac-12 | 10:00 PM | FS1 |
| 0.2 | 268K | New Mexico Utah State |
MWC | 10:31 PM | ESPN2 |
| — | 169K | USF Memphis |
American | 7:00 PM | ESPNU |
| — | 128K | Colorado St. Air Force |
MWC | 10:42 PM | ESPNU |
| — | 112K | Cincinnati UCF |
American | 12:00 PM | ESPNU |
| Week eleven numbers from ShowBuzz Daily, Programming Insider, Sports TV Ratings [1], [2], [3], [4], [5] | |||||
| WEEK TEN | |||||
| Tuesday, November 1 | |||||
| — | 981K | CFP Rankings Show | 7:00 PM | ESPN | |
| — | 321K | W. Michigan Ball St. |
MAC | 8:00 PM | ESPN2 |
| — | 46K | BGSU N. Illinois |
MAC | 8:00 PM | ESPNU |
| Wednesday, November 2 | |||||
| — | 217K | Toledo Akron |
MAC | 7:30 PM | ESPN2 |
| Thursday, November 3 | |||||
| — | 1.399M | Oklahoma Iowa St. |
Big 12 | 7:26 PM | ESPN |
| — | 536K | UCLA Colorado |
Pac-12 | 8:59 PM | FS1 |
| — | 82K | Ark. State Georgia St. |
Sun Belt | 7:30 PM | ESPNU |
| Friday, November 4 | |||||
| 0.4 | 658K | SJSU Boise St. |
MWC | 10:17 PM | ESPN2 |
| — | 523K | Temple UConn |
American | 7:00 PM | ESPN2 |
| Saturday, November 5 | |||||
| 5.8 | 10.385M | Alabama LSU |
SEC | 8:00 PM | CBS |
| 2.8 | 4.969M | Nebraska Ohio St. |
Big Ten | 8:07 PM | ABC |
| 2.6 | 4.261M | Florida Arkansas |
SEC | 3:30 PM | CBS |
| 1.7 | 2.595M | SYR/CLEM or OKST/KST |
ACC Big12 |
3:30 PM | ABC |
| 1.6 | 2.420M | Notre Dame Navy |
Ind. American |
11:30 AM | CBS |
| 1.6 | 2.397M | Wisconsin N’Western |
Big Ten | 12:00 PM | ABC |
| 1.5 | 2.320M | Maryland Michigan |
Big Ten | 3:30 PM | ESPN |
| 1.3 | 2.057M | Vanderbilt Auburn |
SEC | 12:00 PM | ESPN |
| 1.2 | 2.007M | Washington Cal |
Pac-12 | 10:38 PM | ESPN |
| — | 1.623M | College Gameday Live from Baton Rouge |
9:00 AM | ESPN | |
| 0.9 | 1.477M | Oregon USC |
Pac-12 | 6:59 PM | ESPN |
| 0.9 | 1.365M | TCU Baylor |
Big 12 | 3:36 PM | FOX |
| 0.65 | 1.051M | Texas Texas Tech |
Big 12 | 12:00 PM | FS1 |
| — | 828K | FSU N.C. State |
ACC | 7:00 PM | ESPNU |
| 0.4 | 827K | Kansas W. Virginia |
Big 12 | 7:05 PM | ESPN2 |
| 0.4 | 653K | Louisville Boston College |
ACC | 12:00 PM | ESPN2 |
| 0.4 | 592K | Oregon St. Stanford |
Pac-12 | 4:20 PM | FS1 |
| 0.3 | 451K | ABC reverse mirror | 3:30 PM | ESPN2 | |
| — | 338K | Va. Tech Duke |
ACC | 3:29 PM | ESPNU |
| 0.2 | 325K | Utah St. Wyoming |
MWC | 10:47 PM | ESPN2 |
| — | 209K | Ga. Southern Mississippi |
Sun Belt SEC |
12:00 PM | ESPNU |
| — | 2K | FIU WKU |
C-USA | 5:30 PM | beIN |
| Week ten numbers from ShowBuzz Daily, Programming Insider, Sports TV Ratings [1], [2], [3], [4], [5] | |||||
| WEEK NINE | |||||
| Thursday, October 27 | |||||
| 1.2 | 1.848M | Va. Tech Pittsburgh |
ACC | 7:00 PM | ESPN |
| 0.8 | 1.107M | Cal USC |
Pac-12 | 10:34 PM | ESPN |
| — | 105K | App. State Ga. Southern |
Sun Belt | 7:30 PM | ESPNU |
| Friday, October 28 | |||||
| — | 556K | Navy USF |
American | 7:00 PM | ESPN2 |
| — | 435K | Air Force Fresno St. |
MWC | 10:37 PM | ESPN2 |
| Saturday, October 29 | |||||
| 3.2 | 5.380M | Clemson FSU |
ACC | 8:07 PM | ABC |
| 2.9 | 4.647M | Michigan Michigan St. |
Big Ten | 12:00 PM | ESPN |
| 2.6 | 4.454M | Florida Georgia |
SEC | 3:30 PM | CBS |
| 2.15 | 3.770M | Nebraska Wisconsin |
Big Ten | 7:06 PM | ESPN |
| 2.2 | 3.657M | Northwestern Ohio State |
Big Ten | 3:50 PM | ESPN |
| 2.2 | 3.513M | Baylor Texas |
Big 12 | 3:40 PM | ABC |
| 1.95 | 2.920M | LOU/UVA PSU/PUR |
ACC Big Ten |
12:01 PM | ABC |
| 1.7 | 2.634M | Miami Notre Dame |
ACC Ind. |
3:41 PM | NBC |
| 1.3 | 1.963M | West Virginia Oklahoma St. |
Big 12 | 12:06 PM | FOX |
| — | 1.772M | College Gameday Live from Utah |
9:00 AM | ESPN | |
| 0.9 | 1.519M | Tennessee S. Carolina |
SEC | 7:20 PM | ESPN2 |
| 0.9 | 1.376M | Washington Utah |
Pac-12 | 3:30 PM | FS1 |
| 0.5 | 815K | Wash. St. Oregon St. |
Pac-12 | 10:58 PM | ESPN2 |
| 0.4 | 636K | Kansas Oklahoma |
Big 12 | 7:04 PM | FS1 |
| 0.3 | 505K | Texas Tech TCU |
Big 12 | 3:41 PM | ESPN2 |
| 0.3 | 486K | ABC reverse mirror | 12:00 PM | ESPN2 | |
| 0.2 | 370K | Stanford Arizona |
Pac-12 | 10:59 PM | FS1 |
| — | 236K | Maryland Indiana |
Big Ten | 3:30 PM | ESPNU |
| — | 193K | N. Mexico St. Texas A&M |
Sun Belt SEC |
7:30 PM | ESPNU |
| — | 192K | UCF Houston |
American | 12:00 PM | ESPNU |
| Week nine numbers from ShowBuzz Daily, Programming Insider, Sports TV Ratings [1], [2], [3] | |||||
| WEEK EIGHT | |||||
| Thursday, October 20 | |||||
| — | 1.400M | Miami Va. Tech |
ACC | 7:00 PM | ESPN |
| — | 986K | BYU Boise St. |
Ind. MWC |
10:17 PM | ESPN |
| — | 165K | Troy S. Alabama |
Sun Belt | 7:30 PM | ESPNU |
| Friday, October 21 | |||||
| — | 1.516M | Oregon California |
Pac-12 | 10:33 PM | ESPN |
| — | 1.300M | USF Temple |
American | 6:59 PM | ESPN |
| — | 199K | SJSU SDSU |
MWC | 10:30 PM | ESPNU |
| Saturday, October 22 | |||||
| 5.0 | 8.455M | Texas A&M Alabama |
SEC | 3:30 PM | CBS |
| 3.9 | 6.478M | Ohio State Penn State |
Big Ten | 8:06 PM | ABC |
| 2.0 | 3.241M | Wisconsin Iowa |
Big Ten | 12:01 PM | ESPN |
| 1.9 | 3.183M | TCU/WVU or PUR/NEB |
Big 12 Big Ten |
3:44 PM | ABC |
| 1.6 | 2.669M | Mississippi LSU |
SEC | 9:21 PM | ESPN |
| 1.6 | 2.372M | Louisville N.C. State |
ACC | 12:01 PM | ABC |
| 1.4 | 2.343M | Oklahoma Texas Tech |
Big 12 | 8:11 PM | FOX |
| 1.25 | 2.130M | Arkansas Auburn |
SEC | 5:55 PM | ESPN |
| — | 1.813M | College Gameday From Alabama |
9:00 AM | ESPN | |
| 0.9 | 1.368M | Utah UCLA |
Pac-12 | 4:09 PM | FOX |
| 0.8 | 1.295M | Texas Kansas St. |
Big 12 | 12:00 PM | ESPN2 |
| 0.4 | 631K | ESPN Goal Line | 4:00 PM | ESPN | |
| 0.3 | 517K | ABC reverse mirror | 3:44 PM | ESPN2 | |
| 0.3 | 473K | Houston SMU |
American | 7:10 PM | ESPN2 |
| 0.3 | 454K | Oklahoma St. Kansas |
Big 12 | 12:04 PM | FS1 |
| 0.2 | 282K | Wyoming Nevada |
MWC | 10:46 PM | ESPN2 |
| — | 274K | Rutgers Minnesota |
Big Ten | 12:00 PM | ESPNU |
| — | 152K | Tenn. St. Vanderbilt |
FCS SEC |
7:29 PM | ESPNU |
| — | 69K | Tulane Tulsa |
American | 3:46 PM | ESPNU |
| — | 42K | Charlotte Marshall |
C-USA | 5:30 PM | beIN |
| Week eight numbers from ShowBuzz Daily, Sports TV Ratings [1], [2], [3] | |||||
| WEEK SEVEN | |||||
| Wednesday, October 12 | |||||
| — | 541K | App. State UL-Lafayette |
Sun Belt | 8:00 PM | ESPN2 |
| Friday, October 14 | |||||
| — | 1.881M | Duke Louisville |
ACC | 6:58 PM | ESPN |
| 1.0 | 1.475M | Miss. St. BYU |
SEC Ind. |
10:16 PM | ESPN |
| — | 185K | Memphis Tulane |
American | 8:00 PM | ESPNU |
| Saturday, October 15 | |||||
| 5.2 | 8.964M | Ohio State Wisconsin |
Big Ten | 8:07 PM | ABC |
| 3.9 | 6.582M | Alabama Tennessee |
SEC | 3:30 PM | CBS |
| 3.0 | 4.506M | N.C. State Clemson |
ACC | 12:01 PM | ABC |
| 2.3 | 3.713M | UNC/MIA or NEB/IND |
ACC Big Ten |
4:02 PM | ABC |
| 1.8 | 2.870M | Stanford Notre Dame |
Pac-12 Ind. |
7:30 PM | NBC |
| 1.45 | 2.540M | Mississippi Arkansas |
SEC | 7:04 PM | ESPN |
| 1.2 | 1.775M | Kansas St. Oklahoma |
Big 12 | 12:00 PM | ESPN |
| — | 1.706M | College Gameday from Wisconsin |
12:00 PM | ESPN | |
| 0.9 | 1.311M | UCLA Wash. St. |
Pac-12 | 10:54 PM | ESPN |
| 0.6 | 961K | Wake Forest FSU |
ACC | 3:30 PM | ESPN |
| 0.6 | 871K | USC Arizona |
Pac-12 | 3:36 PM | FOX |
| 0.5 | 834K | W. Virginia Texas Tech |
Big 12 | 11:59 AM | FS1 |
| 0.4 | 631K | Iowa Purdue |
Big Ten | 12:00 PM | ESPN2 |
| 0.3 | 454K | Tulsa Houston |
American | 7:20 PM | ESPN2 |
| 0.3 | 449K | ABC reverse mirror | 4:02 PM | ESPN2 | |
| 0.3 | 364K | Kansas Baylor |
Big 12 | 3:44 PM | FS1 |
| 0.2 | 344K | Colorado St. Boise St. |
MWC | 10:42 PM | ESPN2 |
| — | 312K | Minnesota Maryland |
Big Ten | 12:00 PM | ESPNU |
| — | 295K | Va. Tech Syracuse |
ACC | 3:39 PM | ESPNU |
| — | 100K | Temple UCF |
American | 7:30 PM | ESPNU |
| — | 13K | UTSA Rice |
C-USA | 7:00 PM | beIN |
| Week seven numbers from ShowBuzz Daily, Programming Insider [1], [2], Sports TV Ratings | |||||
| WEEK SIX | |||||
| Wednesday, October 5 | |||||
| 0.3 | 497K | Ga. Southern Ark. State |
Sun Belt | 8:00 PM | ESPN2 |
| Thursday, October 6 | |||||
| 0.4 | 626K | Temple Memphis |
American | 7:55 PM | ESPN |
| Friday, October 7 | |||||
| 1.0 | 1.659M | Clemson Bos. College |
ACC | 7:25 PM | ESPN |
| — | 410K | SMU Tulsa |
American | 7:25 PM | ESPN2 |
| Saturday, October 8 | |||||
| 3.9 | 6.553M | Tennessee Texas A&M |
SEC | 3:30 PM | CBS |
| 3.2 | 5.540M | FSU Miami |
ACC | 8:07 PM | ABC |
| 2.5 | 4.444M | Alabama Arkansas |
SEC | 7:02 PM | ESPN |
| 2.4 | 3.720M | Notre Dame N.C. State |
Ind. ACC |
12:01 PM | ABC |
| 2.0 | 3.252M | VT/UNC or BYU/MSU |
ACC Ind/B1G |
3:30 PM | ABC |
| 1.9 | 3.218M | Indiana Ohio State |
Big Ten | 3:30 PM | ESPN |
| 1.7 | 2.788M | Texas Oklahoma |
Big 12 | 12:00 PM | FS1 |
| 1.2 | 1.918M | Auburn Miss. St. |
SEC | 12:00 PM | ESPN |
| — | 1.846M | College Gameday from Texas A&M |
9:00 AM | ESPN | |
| 1.1 | 1.837M | Washington Oregon |
Pac-12 | 7:35 PM | FOX |
| 1.05 | 1.754M | Wash. St. Stanford |
Pac-12 | 10:46 PM | ESPN |
| 0.75 | 1.282M | Michigan Rutgers |
