The schedule for the 2013 Australian Open tennis tournament on ESPN2. Coverage begins January 13 with over eight hours of coverage starting at 6:30 PM ET. The 2013 Aussie Open women’s final is scheduled for 3 AM ET on Saturday, January 26, and the men’s final is set for 3 AM on Sunday, January 27.
2013 Australian Open TV Schedule on ESPN2
Subject to change
| Time (ET) | Round | Net | |
|---|---|---|---|
| Start | End | ||
| Sunday, January 13 | |||
| 6:30 PM | 3:00 AM | First Round (LIVE) | ESPN2 |
| Monday, January 14 | |||
| 3:00 AM | 7:00 AM | First Round (LIVE) | ESPN2 |
| 12:00 PM | 2:55 PM | First Round (TAPED) | ESPN2 |
| 9:00 PM | 3:00 AM | First Round (LIVE) | ESPN2 |
| Tuesday, January 15 | |||
| 3:00 AM | 7:00 AM | First Round (LIVE) | ESPN2 |
| 2:00 PM | 5:00 PM | First Round (TAPED) | ESPN2 |
| 9:00 PM | 3:00 AM | Second Round (LIVE) | ESPN2 |
| Wednesday, January 16 | |||
| 3:00 AM | 7:00 AM | Second Round (LIVE) | ESPN2 |
| 2:00 PM | 5:00 PM | Second Round (TAPED) | ESPN2 |
| 11:00 PM | 3:00 AM | Second Round (LIVE) | ESPN2 |
| Thursday, January 17 | |||
| 3:00 AM | 7:00 AM | Second Round (LIVE) | ESPN2 |
| 12:00 PM | 2:55 PM | Second Round (TAPED) | ESPN2 |
| 11:00 PM | 3:00 AM | Third Round (LIVE) | ESPN2 |
| Friday, January 18 | |||
| 3:00 AM | 7:00 AM | Third Round (LIVE) | ESPN2 |
| 2:00 PM | 5:00 PM | Third Round (TAPED) | ESPN2 |
| 9:00 PM | 3:00 AM | Third Round (LIVE) | ESPN2 |
| Saturday, January 19 | |||
| 3:00 AM | 7:00 AM | Third Round (LIVE) | ESPN2 |
| 7:00 AM | 9:55 AM | Third Round (TAPED) | ESPN2 |
| 9:00 PM | 2:00 AM | Round of 16 (LIVE) | ESPN2 |
| Sunday, January 20 | |||
| 3:00 AM | 7:00 AM | Round of 16 (LIVE) | ESPN2 |
| 11:00 AM | 3:00 PM | Round of 16 (TAPED) | ESPN2 |
| 9:00 PM | 2:00 AM | Round of 16 (LIVE) | ESPN2 |
| Monday, January 21 | |||
| 3:30 AM | 6:00 AM | Round of 16 (LIVE) | ESPN2 |
| 9:00 PM | 2:00 AM | Men’s Quarterfinals; Women’s Quarterfinals (LIVE) | ESPN2 |
| Tuesday, January 22 | |||
| 3:30 AM | 6:00 AM | Men’s Quarterfinals; Women’s Quarterfinals (LIVE) | ESPN2 |
| 2:00 PM | 5:00 PM | Men’s Quarterfinals; Women’s Quarterfinals (TAPED) | ESPN2 |
| 9:00 PM | 2:00 AM | Men’s Quarterfinals; Women’s Quarterfinals (LIVE) | ESPN2 |
| Wednesday, January 23 | |||
| 3:30 AM | 6:00 AM | Men’s Quarterfinals; Women’s Quarterfinals (LIVE) | ESPN2 |
| 2:00 PM | 5:00 PM | Men’s Quarterfinals; Women’s Quarterfinals (TAPED) | ESPN2 |
| 9:30 PM | 2:00 AM | Women’s Semifinals (LIVE) | ESPN2 |
| Thursday, January 24 | |||
| 3:30 AM | 6:00 AM | Men’s Semifinal (LIVE) | ESPN |
| 1:00 PM | 4:00 PM | Men’s Semifinal (RE-AIR) | ESPN2 |
| Friday, January 25 | |||
| 3:30 AM | 6:00 AM | Men’s Semifinal (LIVE) | ESPN |
| 1:00 PM | 4:00 PM | Men’s Semifinal (RE-AIR) | ESPN2 |
| Saturday, January 26 | |||
| 3:00 AM | 5:30 AM | Women’s Final (LIVE) | ESPN |
| 9:00 AM | 11:00 AM | Women’s Final (RE-AIR) | ESPN2 |
| 10:00 PM | 12:00 AM | Women’s Final (RE-AIR) | ESPN2 |
| Sunday, January 27 | |||
| 3:00 AM | 6:30 AM | Men’s Final (LIVE) | ESPN |
| 9:00 AM | 2:00 PM | Men’s Final (RE-AIR) | ESPN2 |
| 7:30 PM | 12:30 AM | Men’s Final (RE-AIR) | ESPN2 |

Leave a Reply