The television schedule for the 2016 Olympic track and field competition on NBC.
Nearly all of the Olympic track and field windows will air on the NBC broadcast network, with coverage live in the Eastern and Central time zones and tape delayed in the Mountain and Pacific. Coverage will typically air in the morning and then again in primetime.
The full Olympic TV schedule, including all of the other events, is available here.
2016 Olympic Track & Field TV Schedule
Individual event times from iaaf.org
*: Indicates start of telecast window, not of specific event
**: Event is listed as airing live on NBC, but takes place prior to the network’s telecast window.
| Time | Event | TV |
|---|---|---|
| COMPETITION COMPLETE | ||
| PREVIOUS DAYS | ||
| Friday, August 12 | ||
| 8:00 AM* | Qualifying | NBCSN |
| 10:00 AM* | Qualifying | NBC (LIVE ET/CT); encores at 2:30 PM, 12:35 AM |
| 10:10 AM | Women’s 10,000m | NBC (LIVE ET/CT) |
| 3:00 PM | 20km Race Walk | NBC Universo (TAPE; live stream at 1:30 PM) |
| 8:20 PM* | Qualifying | NBC (LIVE ET/CT) |
| 9:00 PM | Women’s Shot Put | |
| Saturday, August 13 | ||
| 9:50 AM | Men’s Discus Final | NBC (LIVE ET/CT), NBCSN (LIVE) |
| 10:00 AM* | Qualifying | NBC (LIVE ET/CT) |
| 7:50 PM** | Men’s Long Jump Final | NBC (LIVE ET/CT) |
| 8:00 PM | Women’s 100m Semifinal | |
| 8:25 PM | Men’s 10k Final | |
| 9:35 PM | Women’s 100m Final | |
| 9:53 PM | 800m Women’s Heptathlon | |
| Sunday, August 14 | ||
| 8:30 AM | Women’s Marathon | NBC (LIVE ET/CT) |
| 7:55 PM | Women’s Triple Jump | NBC (LIVE ET/CT) |
| 9:00 PM | Men’s 400m | |
| 9:25 PM | Men’s 100m | |
| Monday, August 15 | ||
| 8:35 AM** | Women’s 200m | NBC (LIVE ET/CT) |
| 9:40 AM | Women’s Hammer | NBC (LIVE ET/CT), NBCSN |
| 10:15 AM | Women’s 300m Steeplechase | |
| 10:35 AM | Men’s 400m Hurdles | NBC (LIVE ET/CT) |
| 8:40 PM | Men’s Pole Vault | NBC (LIVE ET/CT) |
| 9:45 PM | Men’s 800m | |
| 10:05 PM | Women’s 400m | |
| Tuesday, August 16 | ||
| 8:00 AM** | Qualifying Heats; Men’s Triple Jump; Women’s Discus | NBCSN (LIVE) |
| 10:00 AM** | Qualifying Heats; Men’s Triple Jump; Women’s Discus | NBC (LIVE ET/CT) |
| 7:30 PM** | Men’s High Jump | NBC (LIVE ET/CT) |
| 9:30 PM | Women’s 1500m | |
| 9:45 PM | Men’s 110m Hurdles | |
| Wednesday, August 17 | ||
| 8:00 AM** | Qualifying Heats; Men’s 3000m Steeplechase | NBCSN (LIVE) |
| 10:00 AM** | Qualifying Heats; Men’s 3000m Steeplechase | NBC (LIVE ET/CT) |
| 8:15 PM | Women’s Long Jump | NBC (LIVE ET/CT) |
| 9:30 PM | Women’s 200m | |
| 9:55 PM | Women’s 100m Hurdles | |
| Thursday, August 18 | ||
| 8:00 AM** | Qualifying Heats; Men’s 400m Hurdles | NBCSN (LIVE) |
| 10:00 AM** | Qualifying Heats; Men’s 400m Hurdles | NBC (LIVE ET/CT) |
| 7:30 PM** | Men’s Shot Put | NBC (LIVE ET/CT) |
| 8:10 PM | Women’s Javelin | |
| 8:45 PM | Men’s 1500m Decathlon | |
| 9:15 PM | Women’s 400m Hurdles | |
| 9:30 PM | Men’s 200m | |
| Friday, August 19 | ||
| 7:00 AM | Men’s 50k Walk | NBCSN (LIVE) |
| 1:30 PM | Women’s 20k Walk | MSNBC (TAPE, 2 PM**) |
| 7:30 PM** | Women’s Pole Vault | NBC (LIVE ET/CT) |
| 8:05 PM | Men’s Hammer | |
| 8:40 PM | Women’s 5000m | |
| 9:15 PM | Women’s 4x100m Relay | |
| 9:35 PM | Men’s 4×100 Relay | |
| Saturday, August 20 | ||
| 7:30 PM** | Women’s High Jump | NBC (LIVE ET/CT) |
| 7:55 PM** | Men’s Javelin | |
| 8:00 PM | Men’s 1500m | |
| 8:15 PM | Women’s 800m | |
| 8:30 PM | Men’s 5000m | |
| 9:00 PM | Women’s 4x400m Relay | |
| 9:35 PM | Men’s 4×400 Relay | |
| Sunday, August 21 | ||
| 8:30 AM | Men’s Marathon | NBC (LIVE ET/CT) |






Leave a Reply