The television schedule for the 2016 Summer Olympics beach volleyball tournament.
While all beach volleyball matches will be available via live stream, television coverage will be mostly limited to the three United States teams, whose matches will each air on the NBC broadcast network. On the opening weekend of the Games, less than half of the beach volleyball matches will air on a television network — 11 of 24.
Beach volleyball will cap off NBC’s primetime coverage on several nights, with marquee matches — including both finals — slated for 11 PM ET.
The complete Olympic TV schedule, including all of the other events, is available here.
2016 Olympic Beach Volleyball TV Schedule (All Times Eastern)
Individual event times from nbcsports.com
All matches, including those not televised, will be available via live stream on NBCOlympics.com
** Indicates start of telecast window, not of match coverage
| Time | Event | TV |
|---|---|---|
| COMPETITION COMPLETE | ||
| Saturday, August 6 | ||
| 9:00 AM | Men: Italy (Carambula/Ranghieri) v. Austria (Doppler/Horst) | NBCSN (LIVE) |
| 10:00 AM | Men: Brazil (Alison/Bruno) v. Canada (Binstock/Schachter) | NBCSN (LIVE) |
| 11:00 AM | Women: Austria (Bawden/Clancy) v. Costa Rica (Charles/Alfaro) | None |
| 12:00 PM | Women: Spain (Elsa/Liliana) v. Argentina (Gallay/Klug) | MSNBC, Telemundo (LIVE) |
| 2:30 PM | Women: Brazil (Agatha/Barbara) v. Czech Republic (Hermannova/Slukova) | NBCSN (TAPE) |
| 3:30 PM | Men: USA (Gibb/Patterson) v. Qatar (Jefferson/Cherif) | NBC (LIVE ET/CT) |
| 4:30 PM | Men: Netherlands (Brouwer/Meeuwsen) v. Russia (Liamin/Barsouk) | None |
| 5:30 PM | Women: Netherlands (Meppelink/Van Iersel) v. Venezuela (Pazo/Agudo) | None |
| 8:00 PM | Men: Poland (Losiak/Kantor) v. Germany (Bockermann/Fluggen) | None |
| 9:00 PM | Men: Spain (Herrera/Gavira) v. Austria (Huber/Seidl) | None |
| 10:00 PM | Women: Switzerland (Forrer/Verge Depre) v. China (Wang/Yue) | None |
| 11:00 PM | Women: USA (Walsh-Jennings/Ross) v. Australia (Del Solar/Laird) | NBC (LIVE ET/CT) |
| Sunday, August 7 | ||
| 9:00 AM | Women: Brazil (Larissa/Talita) v. Russia (Ukolova/Birlova) | NBCSN (LIVE), NBC Universo (TAPE, 8 PM ET) |
| 10:00 AM | Women: USA (Fendrick/Sweat) v. Poland (Kolosinska/Brzostek) | NBC (LIVE ET/CT) |
| 11:00 AM | Men: Nicolai/Lupo (Italy) v. Virgen/Ontiveros (Mexico) | MSNBC (TAPE, 12 PM), NBC Universo (TAPE, 4 PM) |
| 12:00 PM | Men: Netherlands (Nummerdor/Varenhorst) v. Chile (Grimalt/Grimalt) | None |
| 2:30 PM | Women: Canada (Pavan/Bansley) v. Netherlands (Van Gestel/Van der Vlist) | MSNBC (LIVE) |
| 3:30 PM | Men: USA (Lucena/Dalhausser) v. Tunisia (Nacaeur/Belhaj) | NBC (LIVE ET/CT) |
| 4:30 PM | Men: Brazil (Pedro/Evandro) v. Cuba (Diaz/Gonzalez) | None |
| 5:30 PM | Women: Germany (Ludwig/Walkenhorst) v. Egypt (Elghobashy/Nada) | None |
| 8:00 PM | Women: Germany (Borger/Buthe) v. Switzerland (Heidrich/Zumkehr) | None |
| 9:00 PM | Women: Italy (Menegatti/Orsi Toth) v. Canada (Broder/Valias) | None |
| 10:00 PM | Men: Russia (Semenov/Karsilnikov) v. Poland (Fijalek/Prudel) | None |
| 11:00 PM | Men: Latvia (Samoilovs/Smedins) v. Canada (Schalk/Saxton) | None |
| Monday, August 8 | ||
| 9:00 AM | Women: Switzerland (Forrer/Verge Depre) v. Australia (Del Solar/Laird) | None |
| 10:00 AM | Women: Brazil (Agatha/Barbara) v. Argentina (Gallay/Klug) | Teleumundo (TAPE, 12 PM) |
| 11:00 AM | Men: Poland (Losiak/Kantor) v. Russia (Liamin/Barsouk) | None |
| 12:00 PM | Men: Spain (Herrera/Gavira) v. Qatar (Jefferson/Cherif) | MSNBC (LIVE) |
| 2:30 PM | Men: Brazil (Alison/Bruno) v. Austria (Doppler/Horst) | NBCSN (LIVE) |
| 3:30 PM | Men: USA (Gibb/Patterson) v. Austria (Huber-Seidl) | NBC (LIVE ET/CT) |
| 4:30 PM | Women: Costa Rica (Charles/Alfaro) v. Netherlands (Meppelink/Van Iersel) | None |
| 5:30 PM | Men: Germany (Bockermann/Fluggen) v. Netherlands (Brouwer/Meeuwsen) | CNBC (TAPE) |
| 8:00 PM | Men: Canada (Binstock/Schachter) v. Italy (Carambula/Ranghieri) | None |
| 9:00 PM | Women: Spain: (Elsa/Liliana) v. Czech Republic (Hermannova/Slukvoa) | None |
| 10:00 PM | Women: Australia (Bawden/Clancy) v. Venezuela (Pazo/Agudo) | None |
| 11:00 PM | Women: USA (Walsh-Jennings/Ross) v. China (Wang/Yue) | NBC (LIVE ET/CT) |
| Tuesday, August 9 | ||
| 9:00 AM | Men: Brazil (Pedro/Evandro) v. Canada (Schalk/Saxton) | NBCSN (LIVE) |
| 10:00 AM | Men: USA (Lucena/Dalhausser) v. Mexico (Virgen/Ontiveros) | NBC (LIVE ET/CT), Teleumundo (TAPE, 12 PM) |
| 11:00 AM | Women: Egypt (Elghobashy/Nada) v. Italy (Menegatti/Orsi Toth) | None |
| 12:00 PM | Women: Poland (Kolosinska/Brzostek) v. Russia (Ukolova/Birlova) | None |
| 2:30 PM | Men: Latvia (Samoilovs/Smedins) v. Cuba (Diaz/Gonzalez) | USA (LIVE) |
| 3:30 PM | Women: USA (Fendrick/Sweat) v. Brazil (Larissa/Talita) | NBC (LIVE ET/CT) |
| 4:30 PM | Men: Poland (Fijalek/Prudel) v. Netherlands (Nummerdor/Varenhorst) | CNBC (TAPE, 6 PM) |
| 5:30 PM | Women: Germany (Ludwig/Walkenhorst) v. Canada (Broder/Valjas) | CNBC (TAPE, 7 PM) |
| 8:00 PM | Women: Germany (Borger/Buthe) v. Netherlands (Van Gestel/Van der Vlist) | None |
| 9:00 PM | Men: Italy (Nicolai/Lupo) v. Tunisia (Naceur/Belhaj) | None |
| 10:00 PM | Men: Chile (Grimalt/Grimalt) v. Russia (Semenov/Krasilnikov) | None |
| 11:00 PM | Women: Canada (Pavan/Bansley) v. Switzerland (Heidrich/Zumkehr) | None |
| Wednesday, August 10 | ||
| 9:00 AM | Women: Australia (Bawden/Clancy) v. Netherlands (Meppelink/Van Iersel) | USA (LIVE) |
| 10:00 AM | Men: USA (Gibb/Patterson) v. Spain (Herrera/Gavira) | NBC (LIVE ET/CT) |
| 11:00 AM | Men: Austria (Huber/Seidl) v. Qatar (Jefferson-Cherif) | None |
| 12:00 PM | Women: China (Wang/Yue) v. Australia (Del Solar/Laird) | MSNBC (LIVE) |
| 2:30 PM | Men: Brazil (Alison/Bruno) v. Italy (Carambula/Ranghieri) | USA (LIVE, JIP at 3 PM) |
| 3:30 PM | Men: Poland (Losiak/Kantor) v. Netherlands (Brouwer/Meeuwsen) | None |
| 4:30 PM | Women: Brazil (Agatha/Barbara) v. Spain (Elsa/Liliana) | CNBC (TAPE, 5 PM**) |
| 5:30 PM | Women: Costa Rica (Charles/Alfaro) v. Venezuela (Pazo/Agudo) | NBC Universo (TAPE, 8 PM) |
| 8:00 PM | Women: USA (Walsh-Jennings/Ross) v. Switzerland (Forrer/Verge-Depre) | NBC (LIVE ET/CT) |
| 9:00 PM | Women: Argentina (Gallay/Klug) v. Czech Republic (Hermannova/Slukova) | None |
| 10:00 PM | Men: Germany (Bockermann/Fluggen) v. Russia (Liamin/Barsouk) | None |
| 11:00 PM | Men: Austria (Doppler/Horst) v. Canada (Binstock/Schachter) | None |
| Thursday, August 11 | ||
| 9:00 AM | Women: Brazil (Larissa/Talita) v. Poland (Kolosinska/Brzostek) | NBCSN (LIVE), Telemundo (TAPE, 12 PM) |
| 10:00 AM | Men: Canada (Schalk/Saxton) v. Cuba (Diaz/Gonzalez) | NBCSN (LIVE), Telemundo (TAPE, 11 AM) |
| 11:00 AM | Men: Poland (Fijalek/Prudel) v. Chile (Grimalt/Grimalt) | None |
| 12:00 PM | Men: Russia (Semenov/Krasilnikov) v. Netherlands (Nummerdor/Varenhorst) | MSNBC (LIVE) |
| 2:30 PM | Women: USA (Fendrick/Sweat) v. Russia (Ukolova/Birlova) | NBC (LIVE ET/CT) |
| 2:30 PM | Women: Canada (Broder/Valjas) v. Egypt (Elghobashy/Nada) | None |
| 3:30 PM | Men: USA (Dalhausser/Lucena) v. Italy (Nicolai/Lupo) | NBC (LIVE ET/CT) |
| 3:30 PM | Men: Mexico (Virgen-Ontiveros) v. Tunisia (Naceur/Belhaj) | NBC Universo (LIVE) |
| 4:30 PM | Men: Brazil (Pedro/Evandro) v. Latvia (Samoilovs/Smedins) | NBCSN (LIVE) |
| 5:30 PM | Women: Switzerland (Heidrich/Zumkehr) v. Netherlands (Van Gestel/Van der Vlist) | CNBC (LIVE) |
| 8:00 PM | Women: Germany (Ludwig/Walkenhorst) v. Italy (Menegatti/Orsi Toth) | None |
| 9:00 PM | Women: Canada (Pavan/Bansley) v. Germany (Borger/Buthe) | None |
| 10:00 PM | Women’s "Lucky Loser" | None |
| 10:00 PM | Women’s "Lucky Loser" | None |
| 10:59 PM | Men’s "Lucky Loser" | None |
| 10:59 PM | Men’s "Lucky Loser" | None |
| Friday, August 12 | ||
| 10:00 AM | Women’s Round of 16: Brazil (Agatha/Barbara) v. China (Wang/Yue) | USA (LIVE) |
| 11:00 AM | Men’s Round of 16: Qatar (Jefferson/Cherif) v. Russia (Semenov/Krasilnikov) | USA (LIVE) |
| 2:00 PM | Men’s Round of 16: Austria (Doppler/Horst) v. Cuba (Diaz/Gonzalez) | NBCSN (TAPE, 4:15 PM**) |
| 3:00 PM | Women’s Round of 16: Brazil (Larissa/Talita) v. Germany (Gorger/Buthe) | NBCSN (TAPE, 4:15 PM**) |
| 6:00 PM | Women’s Round of 16: Spain (Elsa/Liliana) v. Russia (Ukolova/Birlova) | None |
| 7:00 PM | Men’s Round of 16: Mexico (Virgen/Ontiveros) v. Netherlands (Numemrdor/Varenhorst) | None |
| 10:00 PM | Men’s Round of 16: Italy (Carambula/Ranghieri) v. Italy (Nicolai/Lupo) | None |
| 10:59 PM | Women’s Round of 16: USA (Walsh-Jennings/Ross) v. Italy (Menegatti/Giombini) | NBC (LIVE ET/CT) |
| Saturday, August 13 | ||
| 10:00 AM | Men’s Round of 16: Brazil (Alison/Bruno) v. Spain (Herrera/Gavira) | USA (LIVE) |
| 11:00 PM | Women’s Round of 16: Canada (Pavan/Bansley) v. Canada (Broder/Valjas) | USA (LIVE) |
| 2:00 PM | Women’s Round of 16: Germany (Ludwig/Walkenhorst) v. Switzerland (Forrer/Verge-Depre) | NBC (LIVE ET/CT) |
| 3:00 PM | Men’s Round of 16: Brazil (Solberg/Evandro) v. Russia (Liamin/Barsuk) | NBCSN (TAPE, 3 PM**) |
| 6:00 PM | Men’s Round of 16: Canada (Schalk/Saxton) v. Netherlands (Brouwer/Meeuwsen) | None |
| 7:00 PM | Women’s Round of 16: Switzerland (Heidrich/Zumkehr) v. Netherlands (Meppelink/Van Iersel) | None |
| 10:00 PM | Women’s Round of 16: Poland (Kolosinska/Brzostek) v. Austria (Bawden/Clancy) | None |
| 10:59 PM | Men’s Round of 16: USA (Dalhausser/Lucena) v. Austria (Huber/Seidl) | NBC (TAPE, 12:35 AM) |
| Sunday, August 14 | ||
| 3:00 PM | Women’s Quarterfinal: Canada (Pavan/Bansley) v. Germany (Ludwig/Walkenhorst) | NBC (LIVE ET/CT) |
| 4:00 PM | Women’s Quarterfinal: Brazil (Larissa/Talita) v. Switzerland (Heidrich/Zumkehr) | NBCSN, Telemundo (LIVE) |
| 10:00 PM | Women’s Quarterfinal: Brazil (Agatha/Barbara) v. Russia (Ukolova/Birlova) | NBC (TAPE, 12:35 AM ET/PT) |
| 10:59 PM | Women’s Quarterfinal: USA (Walsh-Jennings/Ross) v. Australia (Clancy/Bawden) | NBC (LIVE ET/CT) |
| Monday, August 15 | ||
| 3:00 PM | Men’s Quarterfinal: USA (Dalhausser/Lucena) v. Brazil (Alison/Bruno) | NBCSN, NBC Universo (LIVE) |
| 4:00 PM | Men’s Quarterfinal: Netherlands (Brouwer/Meeuwsen) v. Netherlands (Nummerdor/Varenhorst) | None |
| 10:00 PM | Men’s Quarterfinal: Italy (Nicolai/Lupo) v. Russia (Liamin/Barsuk) | None |
| 10:59 PM | Men’s Quarterfinal: Russia (Semenov/Krasilnikov) v. Cuba (Diaz/Gonzalez) | NBC (TAPE, 12:35 AM ET/PT) |
| Tuesday, August 16 | ||
| 3:00 PM | Women’s Semifinal: Brazil (Larissa/Talita) v. Germany (Ludwig/Walkenhorst) | NBC (LIVE ET/CT) |
| 4:00 PM | Men’s Semifinal: Brazil (Alison/Bruno) v. Netherlands (Brouwer/Meeuwsen) | USA (LIVE) |
| 10:00 PM | Men’s Semifinal: Italy (Nicolai/Lupo) v. Russia (Semenov/Krasilnikov) | None |
| 10:59 PM | Women’s Semifinal: USA (Walsh-Jennings/Ross) v. Brazil (Agatha/Barbara) | NBC (LIVE ET/CT) |
| Wednesday, August 17 | ||
| 9:00 PM | Women’s Third-Place Match: USA (Walsh-Jennings/Ross) v. Brazil (Larissa/Talita) | NBC (TAPE, 8 PM**) |
| 10:59 PM | Women’s Final: Brazil (Agatha/Barbara) v. Germany (Ludwig/Walkenhorst) | NBC (TAPE, 12:35 AM) |
| Thursday, August 18 | ||
| 9:00 PM | Men’s Third-Place Match: Netherlands (Brouwer/Meeuwsen) v. Russia (Semenov/Krasilnikov) | NBCSN (LIVE) |
| 10:59 PM | Men’s Final: Italy (Nicolai/Lupo) v. Brazil (Alison/Bruno) | NBC (LIVE ET/CT), Telemundo (next day) |






Leave a Reply