NBA Conference Finals Ratings History (2000-Present)

NBA Conference Finals ratings and viewership dating back to 2000.

The highest rated and most-watched conference final game this century remains Lakers-Kings Game 7 in 2002, which had a 14.4 rating and 23.8 million viewers on NBC. The lowest rated and least-watched came the following year, when Pistons-Nets Game 4 had a 1.9 and 2.7 million on ESPN.

In 2018, the Warriors-Rockets Western Conference Finals averaged 9.4 million viewers on TNT and the Cavaliers-Celtics Eastern Conference Finals 8.4 million on ESPN/ABC — up 45% and 34% respectively from last year’s Warriors-Spurs (6.5M) and Cavs-Celtics (6.3M) series.

2023 Western Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Tue., 5/16 LAL-DEN Game 1 DEN +6 ESPN/E2 4.0 7.362M
Thu., 5/18 LAL-DEN Game 2 DEN +5 ESPN 4.1 7.655M
Sat., 5/20 DEN-LAL Game 3 DEN +11 ABC 4.3 8.384M
Mon., 5/22 DEN-LAL Game 4 DEN +2 ESPN 4.4 8.209M

2023 Eastern Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Wed., 5/17 MIA-BOS Game 1 MIA +7 TNT 3.2 5.945M
Fri., 5/19 MIA-BOS Game 2 MIA +6 TNT 3.1 6.134M
Sun., 5/21 BOS-MIA Game 3 MIA +26 TNT 3.5 6.486M
Tue., 5/23 BOS-MIA Game 4 BOS +17 TNT 3.6 6.561M
Thu., 5/25 MIA-BOS Game 5 BOS +13 TNT 3.3 6.235M
Sat., 5/27 BOS-MIA Game 6 BOS +1 TNT 4.0 8.711M
Mon., 5/29 MIA-BOS Game 7 MIA +19 TNT 5.8 12.000M

2022 Western Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Wed., 5/18 DAL-GS Game 1 GS +25 TNT 3.6 6.518M
Fri., 5/20 DAL-GS Game 2 GS +9 TNT 3.5 6.765M
Sun., 5/22 GS-DAL Game 3 GS +9 TNT 4.0 7.416M
Tue., 5/24 GS-DAL Game 4 DAL +10 TNT 3.4 6.193M
Thu., 5/26 DAL-GS Game 5 GS +10 TNT 3.7 6.793M
Sat., 5/25 MIL-TOR Game 6 TOR +6 TNT 3.8 6.438M

2022 Eastern Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Tue., 5/17 BOS-MIA Game 1 MIA +11 ESPN 3.4 6.070M
Thu., 5/19 BOS-MIA Game 2 BOS +25 ESPN 3.1 6.049M
Sat., 5/21 MIA-BOS Game 3 MIA +6 ABC 3.6 6.805M
Mon., 5/23 MIA-BOS Game 4 BOS +20 ABC 3.6 6.397M
Wed., 5/25 MIA-BOS Game 5 BOS +13 ESPN 3.4 6.422M
Fri., 5/27 MIA-BOS Game 6 MIA +8 ESPN 3.5 7.188M
Sun., 5/29 BOS-MIA Game 7 BOS +4 ESPN 4.6 9.875M

2021 Western Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sun., 6/20 LAC-PHX Game 1 PHX +6 ABC 2.3 4.723M
Tue., 6/22 LAC-PHX Game 2 PHX +1 ESPN 3.0 5.324M
Thu., 6/24 PHX-LAC Game 3 LAC +14 ESPN 2.9 5.416M
Sat., 6/26 PHX-LAC Game 4 PHX +4 ESPN 2.8 5.687M
Mon., 6/28 LAC-PHX Game 5 LAC +14 ESPN 3.1 5.809M
Wed., 6/30 PHX-LAC Game 6 PHX +27 ESPN 3.2 5.932M

2021 Eastern Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Wed., 6/23 ATL-MIL Game 1 ATL +3 TNT 3.0 5.382M
Fri., 6/25 ATL-MIL Game 2 MIL +34 TNT 2.0 3.799M
Sun., 6/27 MIL-ATL Game 3 MIL +11 TNT 3.1 5.698M
Tue., 6/29 MIL-ATL Game 4 ATL +22 TNT 2.6 4.702M
Thu., 7/1 ATL-MIL Game 5 MIL +11 TNT 2.6 4.920M
Sat., 7/3 MIL-ATL Game 6 MIL +11 TNT 2.6 5.385M

2020 Western Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Fri., 9/18 DEN-LAL Game 1 LAL +12 TNT 2.6 5.112M
Sun., 9/20 DEN-LAL Game 2 LAL +2 TNT 1.7 3.277M
Tue., 9/22 LAL-DEN Game 3 DEN +8 TNT 2.7 4.955M
Thu., 9/24 LAL-DEN Game 4 LAL +6 TNT 2.7 4.740M
Sat., 9/26 DEN-LAL Game 5 LAL +10 TNT 2.4 4.987M

2020 Eastern Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Tue., 9/15 MIA-BOS Game 1 MIA +3 ESPN 2.4 4.220M
Thu., 9/17 MIA-BOS Game 2 MIA +5 ESPN 2.1 3.666M
Sat., 9/19 BOS-MIA Game 3 BOS +11 ESPN 2.0 3.990M
Wed., 9/23 BOS-MIA Game 4 MIA +3 ESPN 2.6 4.664M
Fri., 9/25 MIA-BOS Game 5 BOS +13 ESPN 2.4 4.539M
Sun., 9/27 BOS-MIA Game 6 MIA +12 ESPN 1.8 3.599M

2019 Eastern Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Wed., 5/15 TOR-MIL Game 1 MIL +8 TNT 3.5 5.488M
Fri., 5/17 TOR-MIL Game 2 MIL +22 TNT 2.8 4.394M
Sun., 5/19 MIL-TOR Game 3 TOR +6 (2OT) TNT 3.7 6.158M
Tue., 5/21 MIL-TOR Game 4 TOR +18 TNT 3.3 5.299M
Thu., 5/23 TOR-MIL Game 5 TOR +6 TNT 3.8 6.234M
Sat., 5/25 MIL-TOR Game 6 TOR +6 TNT 3.8 6.438M

2019 Western Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Tue., 5/14 POR-GS Game 1 GS +22 ESPN 4.5 7.315M
Thu., 5/16 POR-GS Game 2 GS +3 ESPN 4.7 7.877M
Sat., 5/18 GS-POR Game 3 GS +11 ESPN 4.2 7.247M
Mon., 5/20 GS-POR Game 4 GS +2 (OT) ESPN 4.7 7.788M

2018 Eastern Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sun., 5/13 CLE-BOS Game 1 BOS +25 ABC 4.3 7.216M
Tue., 5/15 CLE-BOS Game 2 BOS +13 ESPN 5.1 8.417M
Sat., 5/19 BOS-CLE Game 3 CLE +30 ESPN 4.0 6.827M
Mon., 5/21 BOS-CLE Game 4 CLE +9 ESPN 4.8 7.939M
Wed., 5/23 CLE-BOS Game 5 BOS +13 ESPN 4.5 7.511M
Fri., 5/25 BOS-CLE Game 6 CLE +10 ESPN 4.9 8.273M
Sun., 5/27 CLE-BOS Game 7 CLE +8 ESPN 7.3 13.591M

2018 Western Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Mon., 5/14 GS-HOU Game 1 GS +13 TNT 5.4 8.902M
Wed., 5/16 GS-HOU Game 2 HOU +22 TNT 4.6 7.563M
Sun., 5/20 HOU-GS Game 3 GS +41 TNT 4.6 7.797M
Tue., 5/22 HOU-GS Game 4 HOU +3 TNT 5.0 8.372M
Thu., 5/24 GS-HOU Game 5 HOU +4 TNT 5.6 9.322M
Sat., 5/26 HOU-GS Game 6 GS +29 TNT 5.4 9.471M
Mon., 5/28 GS-HOU Game 7 GS +9 TNT 8.1 14.929M

2017 Eastern Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Wed., 5/17 CLE-BOS Game 1 CLE +13 TNT 3.8 6.445M
Fri., 5/19 CLE-BOS Game 2 CLE +44 TNT 3.0 5.096M
Sun., 5/21 BOS-CLE Game 3 BOS +3 TNT 4.0 6.997M
Tue., 5/23 BOS-CLE Game 4 CLE +13 TNT 4.3 7.017M
Thu., 5/25 CLE-BOS Game 5 CLE +33 TNT 3.5 5.825M

2017 Western Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sun., 5/14 SA-GS Game 1 GS +2 ABC 4.6 8.129M
Tue., 5/16 SA-GS Game 2 GS +36 ESPN 3.5 5.775M
Sat., 5/20 GS-SA Game 3 GS +12 ESPN 3.7 6.332M
Mon., 5/22 GS-SA Game 4 GS +14 ESPN 3.6 5.785M

2016 Eastern Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Tue., 5/17 TOR-CLE Game 1 CLE +31 ESPN 3.4 5.405M
Thu., 5/19 TOR-CLE Game 2 CLE +19 ESPN 3.5 5.492M
Sat., 5/21 CLE-TOR Game 3 TOR +15 ESPN 3.3 5.393M
Mon., 5/23 CLE-TOR Game 4 TOR +6 ESPN 3.9 6.142M
Wed., 5/25 TOR-CLE Game 5 CLE +38 ESPN 3.4 5.462M
Fri., 5/27 CLE-TOR Game 6 CLE +36 ESPN 3.5 5.711M

2016 Western Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Mon., 5/16 OKC-GS Game 1 OKC +6 TNT 5.3 8.706M
Wed., 5/18 OKC-GS Game 2 GS +27 TNT 4.7 7.573M
Sun., 5/22 GS-OKC Game 3 OKC +28 TNT 4.7 8.018M
Tue., 5/24 GS-OKC Game 4 OKC +24 TNT 5.4 8.633M
Thu., 5/26 OKC-GS Game 5 GS +9 TNT 6.1 9.998M
Sat., 5/28 GS-OKC Game 6 GS +7 TNT 6.2 10.811M
Mon., 5/30 OKC-GS Game 7 GS +8 TNT 8.9 15.996M

2015 Eastern Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Wed., 5/20 CLE-ATL Game 1 CLE +8 TNT 4.4 6.847M
Fri., 5/22 CLE-ATL Game 2 CLE +12 TNT 3.6 5.935M
Sun., 5/24 ATL-CLE Game 3 CLE +3 (OT) TNT 4.7 7.762M
Tue., 5/26 ATL-CLE Game 4 CLE +30 TNT 4.0 6.269M

2015 Western Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Tue., 5/19 HOU-GS Game 1 GS +4 ESPN 4.4 6.848M
Thu., 5/21 HOU-GS Game 2 GS +1 ESPN 4.4 6.866M
Sat., 5/23 GS-HOU Game 3 GS +35 ESPN 3.6 5.676M
Mon., 5/25 GS-HOU Game 4 HOU +13 ESPN 5.0 8.280M
Wed., 5/27 HOU-GS Game 5 GS +14 ESPN 5.6 8.887M

2014 Eastern Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sun., 5/18 MIA-IND Game 1 IND +11 ABC 4.9 7.815M
Tue., 5/20 MIA-IND Game 2 MIA +4 ESPN 4.9 7.544M
Sat., 5/24 IND-MIA Game 3 MIA +12 ESPN 4.1 6.818M
Mon., 5/26 IND-MIA Game 4 MIA +12 ESPN 4.4 7.038M
Wed., 5/28 MIA-IND Game 5 IND +3 ESPN 4.7 7.313M
Fri., 5/30 IND-MIA Game 6 MIA +25 ESPN 4.2 6.877M

2014 Western Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Mon,, 5/19 OKC-SA Game 1 SA +17 TNT 4.0 6.363M
Wed., 5/21 OKC-SA Game 2 SA +35 TNT 3.7 5.711M
Sun., 5/25 SA-OKC Game 3 OKC +9 TNT 3.9 6.679M
Tue., 5/27 SA-OKC Game 4 OKC +13 TNT 4.2 6.420M
Thu., 5/29 OKC-SA Game 5 SA +28 TNT 4.3 6.925M
Sat., 5/31 SA-OKC Game 6 SA +5 (OT) TNT 4.9 8.151M

2013 Eastern Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Wed., 5/22 IND-MIA Game 1 MIA +1 (OT) TNT 5.3 8.245M
Fri., 5/24 IND-MIA Game 2 IND +4 TNT 4.4 6.975M
Sun., 5/26 MIA-IND Game 3 MIA +18 TNT 4.5 7.279M
Tue., 5/28 MIA-IND Game 4 IND +7 TNT 5.1 8.122M
Thu., 5/30 IND-MIA Game 5 MIA +11 TNT 5.4 8.540M
Sat., 6/1 MIA-IND Game 6 IND +14 TNT 4.9 8.236M
Mon., 6/3 IND-MIA Game 7 MIA +23 TNT 7.1 11.565M

2013 Western Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sun., 5/19 MEM-SA Game 1 SA +22 ABC 3.1 4.854M
Tue., 5/21 MEM-SA Game 2 SA +4 (OT) ESPN 3.1 4.620M
Sat., 5/25 SA-MEM Game 3 SA +11 (OT) ESPN 3.1 4.941M
Mon., 5/27 SA-MEM Game 4 SA +7 ESPN 3.2 5.210M

2012 Eastern Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Mon., 5/28 BOS-MIA Game 1 MIA +14 ESPN 5.6 8.989M
Wed., 5/30 BOS-MIA Game 2 MIA +4 (OT) ESPN 5.7 8.809M
Fri., 6/1 MIA-BOS Game 3 BOS +10 ESPN 4.6 7.593M
Sun., 6/3 MIA-BOS Game 4 BOS +2 (OT) ESPN 6.8 11.068M
Tue., 6/5 BOS-MIA Game 5 BOS +4 ESPN 6.3 10.251M
Thu., 6/7 MIA-BOS Game 6 MIA +19 ESPN 6.8 11.068M
Sat., 6/9 BOS-MIA Game 7 MIA +13 ESPN 7.7 13.346M

2012 Western Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sun., 5/27 OKC-SA Game 1 SA +3 TNT 4.8 7.764M
Tue., 5/29 OKC-SA Game 2 SA +9 TNT 4.6 7.299M
Thu., 5/31 SA-OKC Game 3 OKC +20 TNT 4.7 7.134M
Sat., 6/2 SA-OKC Game 4 OKC +6 TNT 4.1 6.529M
Mon., 6/4 OKC-SA Game 5 OKC +5 TNT 5.5 8.507M
Wed., 6/6 SA-OKC Game 6 OKC +8 TNT 6.0 9.498M

2011 Eastern Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sun., 5/15 MIA-CHI Game 1 CHI +19 TNT 6.2 11.109M
Wed., 5/18 MIA-CHI Game 2 MIA +10 TNT 6.1 10.036M
Sun., 5/22 CHI-MIA Game 3 MIA +11 TNT 6.4 10.889M
Tue., 5/24 CHI-MIA Game 4 MIA +8 (OT) TNT 6.1 9.770M
Thu., 5/26 MIA-CHI Game 5 MIA +3 TNT 6.4 10.407M

2011 Western Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Tue., 5/17 OKC-DAL Game 1 DAL +9 ESPN 4.3 6.982M
Thu., 5/19 OKC-DAL Game 2 OKC +6 ESPN 4.4 7.041M
Sat., 5/21 DAL-OKC Game 3 DAL +6 ESPN 3.7 6.175M
Mon., 5/23 DAL-OKC Game 4 DAL +7 (OT) ESPN 4.6 7.410M
Wed., 5/25 OKC-DAL Game 5 DAL +4 ESPN 4.5 7.012M

 

2010 Eastern Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sun., 5/16 BOS-ORL Game 1 BOS +4 ABC 4.5 7.030M
Tue., 5/18 BOS-ORL Game 2 BOS +3 ESPN 4.6 7.156M
Sat., 5/22 ORL-BOS Game 3 BOS +23 ESPN 3.7 6.023M
Mon., 5/24 ORL-BOS Game 4 ORL +4 (OT) ESPN 4.9 7.960M
Wed., 5/26 BOS-ORL Game 5 ORL +21 ESPN 4.4 6.835M
Fri., 5/28 ORL-BOS Game 6 BOS +12 ESPN 4.6 7.538M

2010 Western Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Mon., 5/17 PHX-LAL Game 1 LAL +21 TNT 4.4 7.112M
Wed., 5/19 PHX-LAL Game 2 LAL +12 TNT 4.4 7.004M
Sun., 5/23 LAL-PHX Game 3 PHX +9 TNT 5.0 8.460M
Tue., 5/25 LAL-PHX Game 4 PHX +9 TNT 4.9 7.641M
Thu., 5/27 PHX-LAL Game 5 LAL +2 TNT 5.3 8.670M
Sat., 5/29 LAL-PHX Game 6 LAL +8 TNT 4.8 8.154M

 

2009 Eastern Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Wed., 5/20 ORL-CLE Game 1 ORL +1 TNT 4.6 7.321M
Fri., 5/22 ORL-CLE Game 2 CLE +1 TNT 4.4 6.910M
Sun., 5/24 CLE-ORL Game 3 ORL +10 TNT 5.4 8.969M
Tue., 5/26 CLE-ORL Game 4 ORL +2 (OT) TNT 6.3 10.075M
Thu., 5/28 ORL-CLE Game 5 CLE +10 TNT 6.2 9.995M
Sat., 5/30 CLE-ORL Game 6 ORL +13 TNT 5.2 8.362M

2009 Western Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Tue., 5/19 DEN-LAL Game 1 LAL +2 ESPN 5.0 8.085M
Thu., 5/21 DEN-LAL Game 2 DEN +3 ESPN 4.9 7.886M
Sat., 5/23 LAL-DEN Game 3 LAL +6 ABC 5.4 8.731M
Mon., 5/25 LAL-DEN Game 4 DEN +19 ESPN 5.8 9.731M
Wed., 5/27 DEN-LAL Game 5 LAL +9 ESPN 5.6 9.238M
Fri., 5/29 LAL-DEN Game 6 LAL +27 ESPN 5.1 8.462M

 

2008 Eastern Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Tue., 5/20 DET-BOS Game 1 BOS +9 ESPN 3.7 5.431M
Thu., 5/22 DET-BOS Game 2 DET +6 ESPN 3.9 5.698M
Sat., 5/24 BOS-DET Game 3 BOS +14 ABC 3.7 5.454M
Mon., 5/26 BOS-DET Game 4 DET +19 ESPN 4.0 6.086M
Wed., 5/28 DET-BOS Game 5 BOS +4 ESPN 4.3 6.434M
Fri., 5/30 BOS-DET Game 6 BOS +8 ESPN 4.2 6.445M

2008 Western Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Wed., 5/21 SA-LAL Game 1 LAL +4 TNT 4.1 6.190M
Fri., 5/23 SA-LAL Game 2 LAL +30 TNT 3.7 5.513M
Sun., 5/25 LAL-SA Game 3 SA +19 TNT 3.7 5.729M
Tue., 5/27 LAL-SA Game 4 LAL +2 TNT 4.8 7.247M
Thu., 5/29 SA-LAL Game 5 LAL +8 TNT 4.6 6.794M

 

2007 Eastern Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Mon., 5/21 CLE-DET Game 1 DET +3 TNT 2.7 3.910M
Thu., 5/24 CLE-DET Game 2 DET +3 TNT 2.9 4.250M
Sun., 5/27 DET-CLE Game 3 CLE +6 TNT 2.9 4.370M
Tue., 5/29 DET-CLE Game 4 CLE +4 TNT 3.2 4.734M
Thu., 5/31 CLE-DET Game 5 CLE +2 (2OT) TNT 4.0 5.649M
Sat., 6/2 DET-CLE Game 6 CLE +16 TNT 4.5 6.914M

2007 Western Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sun., 5/20 UTA-SA Game 1 SA +8 ABC 3.0 4.417M
Tue., 5/22 UTA-SA Game 2 SA +9 ESPN 2.4 3.420M
Sat., 5/26 SA-UTA Game 3 UTA +26 ABC 3.1 4.698M
Mon., 5/28 SA-UTA Game 4 SA +12 ESPN 2.9 4.614M
Wed., 5/30 UTA-SA Game 5 SA +25 ESPN 2.7 3.969M

 

2006 Eastern Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Tue., 5/23 MIA-DET Game 1 MIA +5 ESPN 3.7 5.370M
Thu., 5/25 MIA-DET Game 2 DET +4 ESPN 3.8 5.750M
Sat., 5/27 DET-MIA Game 3 MIA +15 ESPN 3.4 4.720M
Mon., 5/29 DET-MIA Game 4 MIA +11 ABC 5.5 8.190M
Wed., 5/31 MIA-DET Game 5 DET +13 ESPN 4.5 6.600M
Fri., 6/2 DET-MIA Game 6 MIA +17 ESPN 4.4 6.460M

2006 Western Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Wed., 5/24 PHX-DAL Game 1 PHX +3 TNT 3.5 4.850M
Fri., 5/26 PHX-DAL Game 2 DAL +7 TNT 3.6 5.320M
Sun., 5/28 DAL-PHX Game 3 DAL +7 TNT 3.3 5.040M
Tue., 5/30 DAL-PHX Game 4 PHX +20 TNT 4.1 5.750M
Thu., 6/1 PHX-DAL Game 5 DAL +16 TNT 4.2 6.200M
Sat., 6/3 DAL-PHX Game 6 DAL +9 TNT 3.9 5.890M

 

2005 Eastern Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Mon., 5/23 DET-MIA Game 1 DET +9 TNT 3.7 5.371M
Wed., 5/25 DET-MIA Game 2 MIA +6 TNT 3.8 5.461M
Sun., 5/29 MIA-DET Game 3 MIA +9 TNT 3.4 5.298M
Tue., 5/31 MIA-DET Game 4 DET +10 TNT 4.1 6.072M
Thu., 6/2 DET-MIA Game 5 MIA +12 TNT 3.9 5.640M
Sat., 6/4 MIA-DET Game 6 DET +25 TNT 3.2 4.997M
Mon., 6/6 DET-MIA Game 7 DET +6 TNT 6.2 9.149M

2005 Western Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sun., 5/22 SA-PHX Game 1 SA +7 ABC 4.1 5.843M
Tue., 5/24 SA-PHX Game 2 SA +3 ESPN 3.4 4.839M
Sat., 5/28 PHX-SA Game 3 SA +10 ESPN 2.6 3.940M
Mon., 5/30 PHX-SA Game 4 PHX +5 ABC 4.7 7.100M
Wed., 6/1 SA-PHX Game 5 SA +6 ESPN 3.8 5.285M

 

2004 Eastern Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sat., 5/22 DET-IND Game 1 IND +4 ESPN 2.5 3.652M
Mon., 5/24 DET-IND Game 2 DET +5 ESPN 3.4 4.601M
Wed., 5/26 IND-DET Game 3 DET +7 ESPN 3.4 4.591M
Fri., 5/28 IND-DET Game 4 IND +15 ESPN 2.7 3.716M
Sun., 5/30 DET-IND Game 5 DET +18 ESPN 2.6 4.133M
Tue., 6/1 IND-DET Game 6 DET +4 ESPN 4.1 5.592M

2004 Western Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Fri., 5/21 LAL-MIN Game 1 LAL +9 TNT 4.5 7.034M
Sun., 5/23 LAL-MIN Game 2 MIN +18 TNT 5.2 8.163M
Tue., 5/25 MIN-LAL Game 3 LAL +11 TNT 5.5 8.090M
Thu., 5/27 MIN-LAL Game 4 LAL +7 TNT 5.2 7.515M
Sat., 5/29 LAL-MIN Game 5 MIN +2 TNT 4.3 6.565M
Mon., 5/31 MIN-LAL Game 6 LAL +6 TNT 6.0 9.438M

 

2003 Eastern Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sun., 5/18 NJ-DET Game 1 NJ +2 ABC 3.5 4.938M
Tue., 5/20 NJ-DET Game 2 NJ +2 ESPN 2.7 3.981M
Thu., 5/22 DET-NJ Game 3 NJ +12 ABC 4.2 5.811M
Sat., 5/24 DET-NJ Game 4 NJ +20 ESPN 1.9 2.721M

2003 Western Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Mon., 5/19 DAL-SA Game 1 DAL +3 TNT 3.9 5.685M
Wed., 5/21 DAL-SA Game 2 SA +13 TNT 3.1 4.285M
Fri., 5/23 SA-DAL Game 3 SA +13 TNT 3.2 4.854M
Sun., 5/25 SA-DAL Game 4 SA +7 TNT 4.0 6.082M
Tue., 5/27 DAL-SA Game 5 DAL +12 TNT 3.7 5.255M
Thu., 5/29 SA-DAL Game 6 SA +12 TNT 4.0 5.798M

 

2002 Eastern Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sun., 5/19 BOS-NJ Game 1 NJ +7 NBC 5.9 8.667M
Tue., 5/21 BOS-NJ Game 2 BOS +7 TNT 2.6 3.804M
Sat., 5/25 NJ-BOS Game 3 BOS +4 NBC 4.2 5.711M
Mon., 5/27 NJ-BOS Game 4 NJ +2 NBC 5.5 7.640M
Wed., 5/29 BOS-NJ Game 5 NJ +11 NBC 7.3 9.913M
Fri., 5/31 NJ-BOS Game 6 NJ +8 NBC 6.5 9.167M

2002 Western Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Sat., 5/18 LAL-SAC Game 1 LAL +7 NBC 6.3 9.153M
Mon., 5/20 LAL-SAC Game 2 SAC+ 6 TNT 3.7 5.538M
Fri., 5/24 SAC-LAL Game 3 SAC+ 13 NBC 6.7 10.063M
Sun., 5/26 SAC-LAL Game 4 LAL +1 NBC 6.8 9.659M
Tue., 5/28 LAL-SAC Game 5 SAC +1 NBC 9.9 14.586M
Fri., 5/31 SAC-LAL Game 6 LAL +4 NBC 11.1 16.644M
Sun., 6/2 LAL-SAC Game 7 LAL +6 (OT) NBC 14.4 23.796M

 

2001 Eastern Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg. Vwrs.
Tue., 5/22 MIL-PHI Game 1 PHI +8 TNT 3.1 n.a.
Thu., 5/24 MIL-PHI Game 2 MIL +14 TNT 2.8 n.a.
Sat., 5/26 PHI-MIL Game 3 MIL +6 NBC 4.8 n.a.
Mon., 5/28 PHI-MIL Game 4 PHI +6 NBC 5.8 n.a.
Wed., 5/30 MIL-PHI Game 5 PHI +1 NBC 7.1 10.32M
Fri., 6/1 PHI-MIL Game 6 MIL +10 NBC 6.2 9.21M
Sun., 6/3 MIL-PHI Game 7 PHI +17 NBC 8.7 13.52M

2001 Western Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg.
Sat., 5/19 LAL-SA Game 1 LAL +14 NBC 6.0
Mon., 5/21 LAL-SA Game 2 LAL +7 TNT 3.6
Fri., 5/25 SA-LAL Game 3 LAL +39 NBC 5.8
Sun., 5/27 SA-LAL Game 4 LAL +29 NBC 5.3

2000 Eastern Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg.
Tue., 5/24 NY-IND Game 1 IND +14 TNT 3.5
Thu., 5/26 NY-IND Game 2 IND +4 TNT 3.3
Sat., 5/27 IND-NY Game 3 NY +3 NBC 5.1
Mon., 5/29 IND-NY Game 4 NY +3 NBC 6.4
Wed., 5/31 NY-IND Game 5 IND +9 NBC 8.3
Fri., 6/2 IND-NY Game 6 IND +13 NBC 6.7

2000 Western Conference Finals Ratings

Date Game Margin Net Rtg.
Sat., 5/20 POR-LAL Game 1 LAL +15 NBC 4.8
Mon., 5/22 POR-LAL Game 2 POR +29 TNT 3.3
Fri., 5/26 LAL-POR Game 3 LAL +2 NBC 7.4
Sun., 5/28 LAL-POR Game 4 LAL +12 NBC 6.5
Tue., 5/30 POR-LAL Game 5 POR +8 NBC 8.4
Fri., 6/2 LAL-POR Game 6 POR +10 NBC 9.3
Sun., 6/4 POR-LAL Game 7 LAL +5 NBC 12.4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsored
YouTube TV
Get $75 off YouTube TV ($15 off for 5 months) when you sign up today. New users only. Cancel Anytime. Terms apply
Sports Ratings Tracker
Last weekend’s NASCAR Cup Series race from Talladega (Ala.) averaged a 2.1 rating and 3.97 million viewers on FOX, down a tick in ratings and 2% in viewership from last year (2.2, 4.04M). Excluding 2020, when the race was delayed several weeks and then postponed due to rain, Carson Hocevar’s win was the least-watched spring Talladega race since it began airing on FOX in 2001. Read more
Monday’s Pistons-Magic first round NBA playoff Game 4 averaged a combined 5.4 million viewers on NBC across Nielsen and Adobe Analytics, up 155% from a Nielsen-only audience of 2.1 million for a non-exclusive Cavaliers-Heat Game 4 on TNT Sports last year. Read more
Coverage of the NHL Stanley Cup Playoffs was averaging 1.15 million viewers through the first five days, up 76% from last year and the highest average on record at that point of the postseason. This year’s average is up 30% from the previous high of 887,000 in 2012, and up 39% from the previous high during the current media rights deal — 832,000 in 2024.
Last Sunday’s Wisconsin-Ohio State NCAA women’s hockey national title game averaged 39,000 viewers on ESPNU, down 9% from the same matchup last year (43K).
The NCAA women’s basketball tournament was averaging 628,000 viewers through the first two rounds, up 4% from last year (602K) and behind the Caitlin Clark-fueled levels of 2024 as the highest average since 2009. Note that the 4% increase is well within the margin that can be explained entirely by Nielsen’s shift to “Big Data + Panel” methodology. Read more
Last Sunday’s NASCAR Cup Series race from Darlington (S.C.) averaged a 1.3 rating and 2.43 million viewers on FS1, up a tick in ratings but down 1% in viewership from Homestead-Miami on the same weekend last year (1.2, 2.46M). Read more
The NBC family of networks averaged 1.1 million viewers for the recently-concluded Milan-Cortina Winter Paralympics, per a combination of Nielsen and Adobe Analytics — up 24% from the previous edition in Beijing four years ago. That is outside the range that would be explained by Nielsen methodological changes. Read more

Latest Posts