Overnight and final ratings for each game of the NBA Finals since 1996. Ratings for the 1996 and 1997 NBA Finals are incomplete. Also included is a list of the ten highest and lowest rated NBA Finals since 1976.
1996 (Bulls 4, Sonics 2, NBC)
Game 1: 18.8/31 overnight, 16.8 final rating.
Game 2: 15.4/27 overnight, 13.9/27 final rating.
Game 3: 16.8/28 overnight, N/A final rating.
Game 4: N/A overnight, 18.1 final rating.
Game 5: 18.8/34 overnight, N/A final rating.
Game 6: 21.1/37 overnight, 18.8/35 final rating.
1997 (Bulls 4, Jazz 2, NBC)
Game 1: 17.8 overnight, 15.8/28 final rating.
Game 2: N/A overnight, 15.1/27 final rating.
Game 3: 15.9 overnight, 14.2/27 final rating.
Game 4: N/A overnight, 16.9/30 final rating.
Game 5: N/A overnight, 20.1/35 final rating.
Game 6: 20.1/35 overnight, 18.5/35 final rating.
1998 (Bulls 4, Jazz 2, NBC)
Game 1: 18.8/31 overnight, 18.0/32 final rating.
Game 2: 17.7 overnight, 16.6/31 final rating.
Game 3: 16.8/28 overnight, 16.2/28 final rating.
Game 4: 20.2/33 overnight, 19.1/33 final rating.
Game 5: 20.6/36 overnight, 19.8/37 final rating.
Game 6: 22.9/36 overnight, 22.8/38 final rating.
1999 (Spurs 4, Knicks 1, NBC)
Game 1: 11.7/20 overnight, 11.5/21 final rating.
Game 2: 10.0/19 overnight, 9.6/19 final rating.
Game 3: 12.4/21 overnight, 12.1/21 final rating.
Game 4: 12.5/21 overnight, 12.0/22 final rating.
Game 5: 11.9/22 overnight, 11.0/22 final rating.
2000 (Lakers 4, Pacers 2, NBC)
Game 1: 12.8/21 overnight, 10.5/18 final rating.
Game 2: 11.9/21 overnight, 9.9/20 final rating.
Game 3: 12.6/21 overnight, 10.7/18 final rating.
Game 4: 14.8/25 overnight, 13.1/24 final rating.
Game 5: 12.1/22 overnight, 10.0/20 final rating.
Game 6: 17.3/28 overnight, 14.7/26 final rating.
2001 (Lakers 4, 76ers 1, NBC)
Game 1: 15.2/26 overnight, 12.4/23 final rating.
Game 2: 14.5/26 overnight, 11.6/22 final rating.
Game 3: 16.1/26 overnight, 12.7/22 final rating.
Game 4: 14.7/24 overnight, 12.6/23 final rating.
Game 5: 13.4/24 overnight, 11.2/22 final rating.
2002 (Lakers 4, Nets 0, NBC)
Game 1: 13.0/21 overnight, 10.6/20 final rating.
Game 2: 10.3/18 overnight, 9.1/18 final rating.
Game 3: 11.8/19 overnight, 10.0/19 final rating.
Game 4: 12.0/20 overnight, 10.8/19 final rating.
2003 (Spurs 4, Nets 2, ABC)
Game 1: 8.1/13 overnight, 6.4/11 final rating.
Game 2: 7.3/13 overnight, 5.2/10 final rating.
Game 3: 8.7/14 overnight, 7.0/12 final rating.
Game 4: 8.7/14 overnight, 6.6/12 final rating.
Game 5: 7.7/13 overnight, 6.2/12 final rating.
Game 6: 9.1/16 overnight, 7.5/14 final rating.
2004 (Pistons 4, Lakers 1, ABC)
Game 1: 11.6/18 overnight, 9.8/17 final rating.
Game 2: 12.3/20 overnight, 10.7/19 final rating.
Game 3: 12.6/20 overnight, 10.5/19 final rating.
Game 4: 14.4/23 overnight, 12.7/22 final rating.
Game 5: 15.4/24 overnight, 13.8/23 final rating.
2005 (Spurs 4, Pistons 3, ABC)
Game 1: 8.8/15 overnight, 7.2/13 final rating.
Game 2: 8.5/14 overnight, 6.9/12 final rating.
Game 3: 8.7/14 overnight, 7.2/13 final rating.
Game 4: 8.4/14 overnight, 7.2/13 final rating.
Game 5: 10.1/18 overnight, 8.4/15 final rating.
Game 6: 10.5/17 overnight, 8.8/15 final rating.
Game 7: 13.9/23 overnight, 11.9/22 final rating.
2006 (Heat 4, Mavericks 2, ABC)
Game 1: 9.3 overnight, 7.8/14 final rating.
Game 2: 9.1/15 overnight, 8.0/14 final rating.
Game 3: 9.0 overnight, 8.0/14 final rating.
Game 4: 9.1 overnight, 7.8/14 final rating.
Game 5: 10.2/19 overnight, 9.0/17 final rating.
Game 6: 11.1 overnight, 10.1 final rating.
Ten highest-rated NBA Finals since 1976.
- 18.7: 1998, Bulls 4, Jazz 2 (NBC)
- 17.9: 1993, Bulls 4, Suns 2 (NBC)
- 16.8: 1997, Bulls 4, Jazz 2 (NBC)
- 16.7: 1996, Bulls 4, Sonics 2 (NBC)
- 15.9: 1987, Lakers 4, Celtics 2 (CBS)
- 15.8: 1991, Bulls 4, Lakers 1 (NBC)
- 15.4: 1988, Lakers 4, Pistons 3 (CBS)
- 15.1: 1989, Pistons 4, Lakers 0 (CBS)
- 14.2: 1992, Bulls 4, Blazers 2 (NBC)
- 14.1: 1986, Celtics 4, Rockets 2 (CBS)
Ten lowest-rated NBA Finals since 1976.
- 6.5: 2003, Spurs 4, Nets 2 (ABC)
- 6.7: 1981, Celtics 4, Rockets 2 (CBS)
- 7.2: 1979, Sonics 4, Bullets 1 (CBS)
- 8.0: 1980, Lakers 4, 76ers 2 (CBS)
- 8.2: 2005, Spurs 4, Pistons 3 (ABC)
- 8.5: 2006, Heat 4, Mavericks 2 (ABC)
- 9.9: 1978, Bullets 4, Sonics 3 (CBS)
- 10.2: 2002, Lakers 4, Nets 0 (NBC)
- 11.3: 1999, Spurs 4, Knicks 1 (NBC)
- 11.5: 2004, Pistons 4, Lakers 1 (ABC) and 1976, Celtics 4, Suns 2 (CBS)









