The television schedule for the 2012 Olympic swimming competition, as well as the diving competition.
Swimming is certainly one of the highest profile events in the Olympics, and that is reflected in the television schedule. Every single swimming event will air on the NBC broadcast network, and swimming will be part of the network’s primetime coverage for the first eight nights of the games.
Of course, this is a bit of a double-edged sword for fans. While events on cable will typically air live in all time zones, only three swimming telecasts on NBC are currently scheduled to air live — qualifying on Saturday, July 28 (5-6:00 AM), additional qualifying heats on Friday, August 3 (2-2:30 PM) and the women’s marathon on Thursday, August 9 (11:45 AM-12 PM). For viewers in the Mountain and Pacific time zones, even that pittance of live coverage would still air on tape delay.
2012 Olympic Swimming TV Schedule
** Telecasts on cable will typically at the same ?time? nationwide (e.g., an event at 12:30 PM ET will air at 11:30 AM CT, 10:30 AM MT, and 9:30 AM PT). Telecasts on the NBC broadcast network, however, will air on a delay in the Mountain and Pacific time zones. An event at 12:30 PM ET would air at 11:30 AM CT, 11:30 AM MT, and 12:30 PM PT.
| Time (ET) | Sport | Event | Net | |
|---|---|---|---|---|
| Start | End | |||
| Saturday, July 28 | ||||
| 5:00 AM | 6:00 AM | Swimming | Qualifying (includes men?s 400m individual medley) — will air live during coverage of the men’s cycling road race | NBC |
| 8:00 AM | 5:00 PM | Various | Opening Ceremony, swimming, women’s volleyball, beach volleyball, and boxing | Telemundo* |
| 11:00 AM | 11:45 AM | Swimming | Qualifying (includes men?s 400m individual medley, women?s 4?100 free relay, women?s 400m individual medley, men?s 400m freestyle) | NBC |
| 1:30 PM | 2:30 PM | Swimming | Qualifying | NBC |
| 8:00 PM | 12:00 AM | Swimming | Gold medal finals (men’s 400m individual medley, women’s 400m individual medley, men’s 400m freestyle, women’s 4×100 freestyle relay) | NBC* |
| Sunday, July 29 | ||||
| 7:00 AM | 6:00 PM | Various | Men’s Soccer (Mexico/Gabon, Spain/Honduras, Senegal/Uruguay), swimming, men’s basketball, boxing, beach volleyball, men’s volleyball, and tennis | Telemundo* |
| 11:00 AM | 11:45 AM | Swimming | Qualifying (includes men?s 4?100 freestyle relay, 100m men?s breaststroke) | NBC |
| 1:30 PM | 2:00 PM | Swimming | Qualifying | NBC |
| 7:00 PM | 12:00 AM | Swimming | Gold medal finals (women’s 100m butterfly, women’s 400m freestyle, men’s 100m breaststroke, men’s 4×100 freestyle relay) | NBC* |
| Monday, July 30 | ||||
| 9:00 AM | 3:00 PM | Various | Swimming, beach volleyball, women’s volleyball, tennis, and boxing | Telemundo |
| 10:00 AM | 10:30 AM | Swimming | Qualifying (includes men?s 200m butterfly, women?s 200m freestyle) | NBC |
| 1:45 PM | 2:30 PM | Swimming | Qualifying | NBC |
| 8:00 PM | 12:00 AM | Swimming | Gold medal finals (men’s 200M freestyle, men’s 100m backstroke, women’s 100m backstroke, women’s 100m breaststroke) | NBC* |
| 12:35 AM | 1:35 AM | Swimming | Women’s 200m individual medley semifinals | NBC* |
| Tuesday, July 31 | ||||
| 9:00 AM | 3:00 PM | Various | Swimming, beach volleyball, men’s volleyball, men’s basketball, boxing and tennis | Telemundo |
| 10:30 AM | 11:15 AM | Swimming | Qualifying (includes men?s 4?200 freestyle relay, men?s 100m freestyle, men?s 200m breaststroke, women?s 200m butterfly) | NBC |
| 1:30 PM | 2:00 PM | Swimming | Qualifying | NBC |
| 8:00 PM | 12:00 AM | Swimming | Gold medal finals (men’s 200m butterfly, men’s 4×200 freestyle relay, women’s 200m freestyle, women’s 200m individual medley) | NBC* |
| 12:35 AM | 1:35 AM | Swimming | Semifinals (women’s 200m butterfly, men’s 200m breaststroke) | NBC* |
| Wednesday, August 1 | ||||
| 9:00 AM | 5:00 PM | Various | Men’s soccer (Mexico/Switzerland, Brazil/New Zealand, Great Britain/Uruguay) swimming, tennis, and boxing | Telemundo* |
| 11:00 AM | 11:30 AM | Swimming | Qualifying | NBC |
| 12:30 PM | 1:15 PM | Swimming | Qualifying | NBC |
| 8:00 PM | 12:00 AM | Swimming | Gold medal finals (men’s 200m breaststroke, men’s 100m freestyle, women’s 200m butterfly, women’s 4×200 freestyle relay) | NBC* |
| 12:35 AM | 1:35 AM | Swimming | Semifinals (women’s 200m breaststroke) | NBC* |
| Thursday, August 2 | ||||
| 9:00 AM | 3:00 PM | Various | Swimming, boxing, men’s volleyball, tennis, beach volleyball, men’s basketball | Telemundo* |
| 10:00 AM | 10:15 AM | Swimming | Qualifying | NBC |
| 10:45 AM | 11:30 AM | Swimming | Qualifying | NBC |
| 12:30 PM | 12:45 PM | Swimming | Qualifying | NBC |
| 8:00 PM | 12:00 AM | Swimming | Gold medal finals (women’s 200m breaststroke, women’s 100m freestyle, men’s 200m backstroke, men’s 200m individual medley) | NBC* |
| Friday, August 3 | ||||
| 9:00 AM | 3:00 PM | Various | Swimming, track & field, women’s volleyball, tennis, beach volleyball, boxing | Telemundo* |
| 10:45 AM | 11:30 AM | Swimming | Qualifying (women’s 50m free, men’s 1500m free, women’s 4x100m medley relay, men’s 4x100m medley relay) | NBC |
| 2:00 PM | 2:30 PM | Swimming | Qualifying (women’s 50m free, men’s 1500m free, women’s 4×100 medley relay, men’s 4x100m medley relay) | NBC |
| 8:00 PM | 12:00 AM | Swimming | Gold medal finals (men’s 100M butterfly, men’s 50M freestyle, women’s 200M backstroke, women’s 800M freestyle) | NBC* |
| Saturday, August 4 | ||||
| 8:00 PM | 12:00 AM | Swimming | Gold medal finals (men’s 4×100 medley relay, women’s 4×100 medley relay, women’s 50m freestyle, men’s 1500 free) | NBC* |
| Thursday, August 9 | ||||
| 11:45 AM | 12:00 PM | Swimming | Women’s 10km marathon (JIP) | NBC |
| 12:45 PM | 1:00 PM | Swimming | Women’s marathon | NBC |
| Friday, August 10 | ||||
| 12:15 PM | 12:30 PM | Swimming | Men’s marathon | NBC |
| 1:30 PM | 1:45 PM | Swimming | Unspecified | NBC |
2012 Olympic Diving TV Schedule
| Time (ET) | Sport | Event | Net | |
|---|---|---|---|---|
| Start | End | |||
| Sunday, July 29 | ||||
| 7:00 PM | 12:00 AM | Women’s Diving | Springboard synchronized gold medal final | NBC* |
| Monday, July 30 | ||||
| 8:00 PM | 12:00 AM | Men’s Diving | Platform synchronized gold medal final | NBC* |
| Tuesday, July 31 | ||||
| 8:00 PM | 12:00 AM | Women’s Diving | Platform synchronized gold medal final | NBC* |
| Wednesday, August 1 | ||||
| 8:00 PM | 12:00 AM | Men’s Diving | Springboard synchronized gold medal final | NBC* |
| Friday, August 3 | ||||
| 8:00 PM | 12:00 AM | Women’s Diving | Springboard qualifying | NBC* |
| Saturday, August 4 | ||||
| 8:00 PM | 12:00 AM | Women’s Diving | Springboard semifinal | NBC* |
| Sunday, August 5 | ||||
| 7:00 PM | 12:00 AM | Women’s Diving | Springboard gold medal final | NBC* |
| Monday, August 6 | ||||
| 8:00 PM | 12:00 AM | Men’s Diving | Springboard qualifying | NBC* |
| Tuesday, August 7 | ||||
| 9:00 AM | 5:00 PM | Various | Men’s soccer, men’s boxing, track & field, men’s diving, women’s volleyball, synchronized swimming, beach volleyball | Telemundo* |
| 1:15 PM | 2:00 PM | Men’s Diving | 3m springboard semifinal | NBC |
| 12:35 AM | 1:35 AM | Men’s Diving | Springboard final | NBC* |
| Wednesday, August 8 | ||||
| 8:00 PM | 11:08 PM | Women’s Diving | Platform qualifying | NBC* |
| Thursday, August 9 | ||||
| 9:00 AM | 3:00 PM | Various | Men’s beach volleyball, women’s diving, synchronized swimming, women’s volleyball, track & field | Telemundo* |
| 8:00 PM | 12:00 AM | Women’s Diving | Platform gold medal final | NBC* |
| Friday, August 10 | ||||
| 8:00 PM | 12:00 AM | Men’s Diving | Platform qualifying | NBC* |
| Saturday, August 11 | ||||
| 8:00 PM | 12:00 AM | Men’s Diving | Platform gold medal final | NBC* |






Leave a Reply