Ratings for playoff games involving the Los Angeles Lakers and Boston Celtics. Ratings for games on cable (TNT, ESPN) are national ratings.
Los Angeles Lakers
Round 1: LAL 4, DEN 0
3.5: Game 1 (Sun., 4/20, 3:30 PM ABC)
2.4: Game 2 (Wed., 4/23, 10:30 PM TNT)
N/A: Game 3 (Sat., 4/26, 5:30 PM TNT)
2.8: Game 4 (Mon., 4/28, 10:30 PM TNT)
Average rating: N/A.
Round 2, LAL 4, UTA 2
4.1: Game 1 (Sun., 5/4, 3:30 PM ABC)
3.0: Game 2 (Wed., 5/7, 10:30 PM TNT)
2.6: Game 3 (Fri., 5/9, 9 PM ESPN)
4.1: Game 4 (Sun., 5/11, 3:30 PM ABC)
3.6: Game 5 (Wed., 5/14, 10:30 PM TNT)
3.2: Game 6 (Fri., 5/16, 10:30 PM TNT)
Average rating: 3.4.
West Finals, LAL 4, SA 1
4.1: Game 1 (Wed., 5/21, 9 PM TNT)
3.7: Game 2 (Fri., 5/23, 9 PM TNT)
3.7: Game 3 (Sun., 5/25, 8:30 PM TNT)
4.8: Game 4 (Tue., 5/27, 9 PM TNT)
4.6: Game 5 (Thu., 5/29, 9 PM TNT)
Average rating: 4.2, up 50% from a 2.8 for SA/UTA last year.
Boston Celtics
Round 1, BOS 4, ATL 3
2.2: Game 1 (Sun., 4/20, 8:30 PM TNT)
N/A: Game 2 (Wed., 4/23, 8 PM TNT)
N/A: Game 3 (Sat., 4/26, 8 PM ESPN)
2.5: Game 4 (Mon., 4/28, 8 PM TNT)
2.6: Game 5 (Wed., 4/30, 8 PM TNT)
2.1: Game 6 (Fri., 5/2, 8 PM ESPN)
3.5: Game 7 (Sun., 5/4, 1 PM ABC)
Average rating: N/A.
Round 2: BOS 4, CLE 3
3.5: Game 1 (Tue., 5/6, 8 PM TNT)
2.2: Game 2 (Thu., 5/8, 7 PM ESPN)
3.2: Game 3 (Sat., 5/10, 8:15 PM ABC)
3.3: Game 4 (Mon., 5/12, 8 PM TNT)
3.6: Game 5 (Wed., 5/14, 8 PM TNT)
3.3: Game 6 (Fri., 5/16, 8 PM ESPN)
5.7: Game 7 (Sun., 5/18, 3:30 PM ABC)
Average rating: 3.5.
East Final: BOS 4, DET 2
3.7: Game 1 (Tue., 5/20, 8:30 PM ESPN)
3.9: Game 2 (Thu., 5/22, 8:30 PM ESPN)
3.7: Game 3 (Sat., 5/24, 8:30 PM ABC)
4.0: Game 4 (Mon., 5/26, 8:30 PM ESPN)
4.3: Game 5 (Wed., 5/28, 8:30 PM ESPN)
4.2: Game 6 (Fri., 5/30, 8:30 PM ESPN)
Average rating: 4.0, up 18% from a 3.4 for CLE/DET last year.









