NASCAR Daytona 500 ratings and viewership dating back to 1979, the first year the race was televised in full. The 2018 Daytona 500 had a 5.3 rating and 9.3 million viewers, marking the lowest rated and least-watched edition of the race. As recently as 2013, when Danica Patrick competed in the race for the first time, the 500 had a 9.9 and 16.7 million.
Daytona 500 ratings, viewership
| Year | Winner | Net | Rtg | Vwrs |
| 2020* | Hamlin | FOX | 4.4 | 7.330M |
| 2019 | Hamlin | FOX | 5.3 | 9.170M |
| 2018 | Dillon | FOX | 5.3 | 9.297M |
| 2017 | Ku. Busch | FOX | 6.6 | 11.922M |
| 2016 | Hamlin | FOX | 6.6 | 11.357M |
| 2015 | Logano | FOX | 7.7 | 13.363M |
| 2014 | Dale Jr. | FOX | 5.6 | 9.300M |
| 2013 | Johnson | FOX | 9.9 | 16.651M |
| 2012* | Kenseth | FOX | 8.0 | 13.669M |
| 2011 | Bayne | FOX | 8.7 | 15.597M |
| 2010 | McMurray | FOX | 7.7 | 13.294M |
| 2009 | Kenseth | FOX | 9.2 | 15.954M |
| 2008 | Newman | FOX | 10.2 | 17.752M |
| 2007 | Harvick | FOX | 10.1 | 17.532M |
| 2006 | Johnson | NBC | 11.3 | 19.355M |
| 2005 | Gordon | FOX | 10.9 | 18.685M |
| 2004 | Dale Jr. | NBC | 10.6 | 17.796M |
| 2003 | Waltrip | FOX | 9.8 | 16.835M |
| 2002 | Burton | NBC | 10.9 | 18.780M |
| 2001 | Waltrip | FOX | 10.0 | 17.081M |
| 2000 | Jarrett | CBS | 8.4 | 12.936M |
| 1999 | Gordon | CBS | 9.6 | 14.518M |
| 1998 | Earnhardt | CBS | 8.6 | 13.044M |
| 1997 | Gordon | CBS | 8.6 | 12.833M |
| 1996 | Jarrett | CBS | 9.2 | 13.918M |
| 1995 | Marlin | CBS | 7.8 | 11.444M |
| 1994 | Marlin | CBS | 9.6 | 13.577M |
| 1993 | Jarrett | CBS | 8.4 | 12.705M |
| 1992 | Allison | CBS | 9.3 | 13.410M |
| 1991 | Irvan | CBS | 7.6 | 10.920M |
| 1990 | Cope | CBS | 7.3 | 10.520M |
| 1989 | Waltrip | CBS | 8.1 | 12.000M |
| 1988 | Allison | CBS | 7.4 | 10.040M |
| 1987 | Elliott | CBS | 9.4 | 12.420M |
| 1986 | Bodine | CBS | 8.4 | 10.260M |
| 1985 | Elliott | CBS | 8.3 | 9.790M |
| 1984 | Yarborough | CBS | 8.7 | 12.320M |
| 1983 | Yarborough | CBS | 8.7 | 11.000M |
| 1982 | Allison | CBS | 9.4 | 11.840M |
| 1981 | Petty | CBS | 8.4 | 11.220M |
| 1980 | Baker | CBS | 8.0 | 10.800M |
| 1979 | Petty | CBS | 10.5 | 15.140M |
* Asterisk indicates race was postponed to Monday.
[1979-2004 numbers from Sports Business Daily 2.16.2005]