NBA Finals Ratings History (1988-Present)

NBA Finals ratings dating back to 1988. Game 6 of the 1998 Bulls-Jazz series ranks as the highest rated (22.3) and most-watched (35.89M) NBA game on record. The 1998 series is also the highest rated NBA Finals on average, with an 18.7 and 29.0 million over six games.

On the flip side, Game 3 of the Lakers-Heat NBA Finals in the fanless, months-delayed “bubble” ranks as the lowest rated and least-watched on record with a 3.1 rating and 6.08 million. That six-game series ranks at the bottom on average, with a 4.1 and 7.66 million.

NBA Finals ratings, viewership

2024: Celtics 2, Mavericks 0

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs A18-49 A18-34
1 Thu 6/6 DAL @ BOS BOS +18 ABC 5.7 10.99M 3.5 2.9
2 Sun 6/9 DAL @ BOS BOS +7 ABC 6.2 12.31M 3.8 3.2

2023: Nuggets 4, Heat 1

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs A18-49 A18-34
1 Thu 6/1 MIA @ DEN DEN +11 ABC ESPN2 6.0 11.58M 3.7 3.2
2 Sun 6/4 MIA @ DEN MIA +3 ABC 6.0 11.91M 3.7 3.2
3 Wed 6/7 DEN @ MIA DEN +15 ABC 6.0 11.24M 3.4 2.7
4 Fri 6/9 DEN @ MIA DEN +13 ABC 5.4 10.41M 3.2 2.7
5 Mon 6/12 MIA @ DEN DEN +5 ABC 7.0 13.08M 4.0 3.3

2022: Warriors 4, Celtics 2

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs A18-49 A18-34
1 Thu 6/2 BOS @ GS BOS +12 ABC ESPN2 6.4 11.90M 3.8 3.0
2 Sun 6/5 BOS @ GS GS +19 ABC 6.2 11.91M 3.7 3.1
3 Wed 6/8 GS @ BOS BOS +16 ABC 6.2 11.52M 3.7 2.9
4 Fri 6/10 GS @ BOS GS +10 ABC 6.2 12.06M 3.6 2.8
5 Mon 6/13 BOS @ GS GS +10 ABC 7.0 13.03M 4.0 3.1
6 Thu 6/16 GS @ BOS GS +13 ABC 7.5 13.99M 4.3 3.5

2021: Bucks 4, Suns 2

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs A18-49 A18-34
1 Tue 7/6 MIL @ PHX PHX +13 ABC 4.5 8.70M 2.9 2.3
2 Thu 7/8 MIL @ PHX PHX +10 ABC 5.1 9.59M 3.1 2.6
3 Sun 7/11 PHX @ MIL MIL +20 ABC 4.7 9.25M 2.8 2.3
4 Wed 7/14 PHX @ MIL MIL +6 ABC 5.3 10.46M 3.5 3.2
5 Sat 7/17 MIL @ PHX MIL +4 ABC 4.8 10.02M 3.0 2.4
6 Tue 7/20 PHX @ MIL MIL +7 ABC 6.6 12.78M 4.3 3.8

2020: Lakers 4, Heat 2

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs A18-49 A18-34
1 Wed 9/30 MIA vs. LAL LAL +18 ABC 4.1 7.69M 3.0 2.6
2 Fri 10/2 MIA vs. LAL LAL +10 ABC 3.6 6.78M 2.5 2.0
3 Sun 10/4 LAL vs. MIA MIA +11 ABC 3.1 6.08M 2.3 2.0
4 Tue 10/6 LAL vs. MIA LAL +6 ABC 4.4 7.70M 2.9 2.5
5 Fri 10/9 MIA vs. LAL MIA +3 ABC 4.8 9.19M 3.3 2.7
6 Sun 10/11 LAL vs. MIA LAL +13 ABC 4.2 8.59M 3.3 2.9
Series originally scheduled to begin June 4; all games at neutral site (Disney)

2019: Raptors 4, Warriors 2

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs A18-49 A18-34
1 Thu 5/30 GS @ TOR TOR +9 ABC 7.9 13.38M 4.8 4.2
2 Sun 6/2 GS @ TOR GS +5 ABC 8.0 13.89M 4.8 4.1
3 Wed 6/5 TOR @ GS TOR +14 ABC 7.8 13.35M 4.6 3.8
4 Fri 6/7 TOR @ GS TOR +13 ABC 7.6 12.79M 4.3 3.6
5 Mon 6/10 GS @ TOR GS +1 ABC 10.6 18.60M 6.7 5.7
6 Thu 6/13 TOR @ GS TOR +4 ABC 10.7 18.76M 6.6 5.4

2018: Warriors 4, Cavaliers 0

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs A18-49 A18-34
1 Thu 5/31 CLE @ GS GS +10 (OT) ABC 10.0 17.67M 6.5 5.7
2 Sun 6/3 CLE @ GS GS +19 ABC 10.3 18.47M 6.5 5.6
3 Wed 6/6 GS @ CLE GS +8 ABC 10.4 17.85M 6.4 5.6
4 Fri 6/8 GS @ CLE GS +23 ABC 9.3 16.24M 5.4 4.8

2017: Warriors 4, Cavaliers 1

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs A18-49 A18-34
1 Thu 6/1 CLE @ GS GS +22 ABC 10.5 18.74M 6.9 6.2
2 Sun 6/4 CLE @ GS GS +19 ABC 10.7 19.73M 7.1 6.5
3 Wed 6/7 GS @ CLE GS +5 ABC 11.3 20.10M 7.2 6.7
4 Fri 6/9 GS @ CLE CLE +21 ABC 10.7 19.06M 6.8 6.1
5 Mon 6/12 CLE @ GS GS +9 ABC 13.5 24.53M 9.0 8.3

2016: Cavaliers 4, Warriors 3

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs A18-49 A18-34
1 Thu 6/2 CLE @ GS GS +15 ABC 11.1 19.20M 7.3 7.1
2 Sun 6/5 CLE @ GS GS +33 ABC 9.8 17.49M 6.5 6.2
3 Wed 6/8 GS @ CLE CLE +30 ABC 9.7 16.47M 6.1 5.7
4 Fri 6/10 GS @ CLE GS +11 ABC 9.8 16.57M 6.0 5.4
5 Mon 6/13 CLE @ GS CLE +15 ABC 11.8 20.53M 7.6 7.2
6 Thu 6/16 GS @ CLE CLE +14 ABC 11.8 20.70M 7.7 7.2
7 Sun 6/19 CLE @ GS CLE +4 ABC 15.8 31.02M 11.3 10.8

2015: Warriors 4, Cavaliers 2

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs A18-49 A18-34
1 Thu 6/4 CLE @ GS GS +8 (OT) ABC 10.6 17.77M 6.9 6.8
2 Sun 6/7 CLE @ GS CLE +2 (OT) ABC 10.8 19.17M 7.4 7.3
3 Tue 6/9 GS @ CLE CLE +5 ABC 11.1 18.77M 7.3 7.2
4 Thu 6/11 GS @ CLE GS +21 ABC 11.7 19.84M 7.6 7.4
5 Sun 6/14 CLE @ GS GS +13 ABC 11.8 20.86M 7.6 7.5
6 Tue 6/16 GS @ CLE GS +8 ABC 13.4 23.25M 8.9 8.8

2014: Spurs 4, Heat 1

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs A18-49 A18-34
1 Thu 6/5 MIA @ SA SA +15 ABC 9.0 14.85M 6.0 6.0
2 Sun 6/8 MIA @ SA MIA +2 ABC 9.0 15.13M 6.0 5.5
3 Tue 6/10 SA @ MIA SA +19 ABC 9.0 14.78M 5.9 5.9
4 Thu 6/12 SA @ MIA SA +21 ABC 9.3 14.96M 6.0 5.8
5 Sun 6/15 MIA @ SA SA +17 ABC 10.3 18.00M 6.8 6.6

2013: Heat 4, Spurs 3

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs A18-49 A18-34
1 Thu 6/6 SA @ MIA SA +4 ABC 8.8 14.24M 5.7 5.8
2 Sun 6/9 SA @ MIA MIA +19 ABC 8.5 14.57M 5.8 5.9
3 Tue 6/11 MIA @ SA SA +36 ABC 8.5 14.05M 5.8 6.0
4 Thu 6/13 MIA @ SA MIA +16 ABC 10.0 16.23M 6.7 6.5
5 Sun 6/16 MIA @ SA SA +10 ABC 9.5 16.27M 6.3 6.3
6 Tue 6/18 SA @ MIA MIA +3 (OT) ABC 12.3 20.64M 8.5 8.7
7 Thu 6/20 SA @ MIA MIA +7 ABC 15.3 26.32M 10.6 10.5

2012: Heat 4, Thunder 1

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs A18-49 A18-34
1 Tue 6/12 MIA @ OKC OKC +11 ABC 9.9 16.20M 6.9 7.0
2 Thu 6/14 MIA @ OKC MIA +4 ABC 10.4 16.67M 7.1 7.5
3 Sun 6/17 OKC @ MIA MIA +6 ABC 8.8 15.45M 6.5 6.8
4 Tue 6/19 OKC @ MIA MIA +6 ABC 10.5 17.46M 7.4 7.8
5 Thu 6/21 OKC @ MIA MIA +15 ABC 10.9 18.46M 7.6 7.8

2011: Mavericks 4, Heat 2

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs A18-49 A18-34
1 Tue 5/31 DAL @ MIA MIA +8 ABC 9.0 15.17M 6.5 6.8
2 Thu 6/2 DAL @ MIA DAL +2 ABC 9.3 15.52M 6.5 6.7
3 Sun 6/5 MIA @ DAL MIA +2 ABC 9.1 15.34M 6.1 6.1
4 Tue 6/7 MIA @ DAL DAL +3 ABC 9.6 16.13M 6.7 6.9
5 Thu 6/9 MIA @ DAL DAL +9 ABC 10.8 18.32M 7.4 7.7
6 Sun 6/12 DAL @ MIA DAL +10 ABC 13.3 23.88M 9.7 9.7

2010: Lakers 4, Celtics 3

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs A18-49 A18-34
1 Thu 6/3 BOS @ LAL LAL +13 ABC 8.6 14.09M 5.7 5.9
2 Sun 6/6 BOS @ LAL BOS +9 ABC 9.2 15.72M 6.5 6.5
3 Tue 6/8 LAL @ BOS LAL +7 ABC 9.6 15.96M 6.7 7.0
4 Thu 6/10 LAL @ BOS BOS +7 ABC 9.9 16.37M 6.6 6.4
5 Sun 6/13 LAL @ BOS BOS +6 ABC 10.8 18.65M 7.2 7.0
6 Tue 6/15 BOS @ LAL LAL +22 ABC 10.4 17.96M 7.1 7.3
7 Thu 6/17 BOS @ LAL LAL +4 ABC 15.6 28.20M 11.4 11.8

2009: Lakers 4, Magic 1

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs A18-49 A18-34
1 Thu 6/4 ORL @ LAL LAL +25 ABC 7.8 13.04M 5.4 5.6
2 Sun 6/7 ORL @ LAL LAL +5 (OT) ABC 8.2 14.06M 5.8 5.7
3 Tue 6/9 LAL @ ORL ORL +4 ABC 8.6 14.20M 5.9 6.2
4 Thu 6/11 LAL @ ORL LAL +8 (OT) ABC 9.4 15.96M 6.4 6.4
5 Sun 6/14 LAL @ ORL LAL +13 ABC 8.0 14.17M 5.7 5.6

2008: Celtics 4, Lakers 2

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs A18-49 A18-34
1 Thu 6/5 LAL @ BOS BOS +10 ABC 8.7 13.38M 5.4 5.3
2 Sun 6/8 LAL @ BOS BOS +6 ABC 8.5 13.50M 5.5 5.5
3 Tue 6/10 BOS @ LAL LAL +6 ABC 9.2 14.51M 6.0 6.3
4 Thu 6/12 BOS @ LAL BOS +6 ABC 8.7 13.76M 5.6 5.7
5 Sun 6/15 BOS @ LAL LAL +5 ABC 10.2 17.39M 7.3 7.2
6 Tue 6/17 LAL @ BOS BOS +39 ABC 10.7 16.88M 6.9 6.9

2007: Spurs 4, Cavaliers 0

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs A18-49
1 Thu 6/7 CLE @ SA SA +9 ABC 6.3 9.21M 3.7
2 Sun 6/10 CLE @ SA SA +11 ABC 5.6 8.55M 3.4
3 Tue 6/12 SA @ CLE SA +3 ABC 6.4 9.49M 3.8
4 Thu 6/14 SA @ CLE SA +1 ABC 6.5 9.91M 4.0

2006: Heat 4, Mavericks 2

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs A18-49
1 Thu 6/8 MIA @ DAL DAL +10 ABC 7.8 11.51M 4.8
2 Sun 6/11 MIA @ DAL DAL +14 ABC 8.0 12.41M 5.3
3 Tue 6/13 DAL @ MIA MIA +2 ABC 8.0 12.25M 5.1
4 Thu 6/15 DAL @ MIA MIA +24 ABC 7.8 11.56M 4.6
5 Sun 6/18 DAL @ MIA MIA +1 (OT) ABC 9.1 14.32M 5.9
6 Tue 6/20 MIA @ DAL MIA +3 ABC 10.1 15.71M 6.5

2005: Spurs 4, Pistons 3

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs A18-49
1 Thu 6/9 DET @ SA SA +15 ABC 7.2 10.57M 4.4
2 Sun 6/12 DET @ SA SA +21 ABC 6.9 10.66M 4.5
3 Tue 6/14 SA @ DET DET +17 ABC 7.2 10.63M 4.5
4 Thu 6/16 SA @ DET DET +31 ABC 7.2 10.92M 4.4
5 Sun 6/19 SA @ DET SA +1 (OT) ABC 8.4 13.09M 5.3
6 Tue 6/21 DET @ SA DET +9 ABC 8.8 13.47M 5.3
7 Thu 6/23 SA @ DET SA +7 ABC 11.9 19.00M 7.6

2004: Pistons 4, Lakers 1

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs A18-49
1 Sun 6/6 DET @ LAL DET +12 ABC 9.8 15.36M 7.0
2 Tue 6/8 DET @ LAL LAL +8 (OT) ABC 10.7 16.13M 7.0
3 Thu 6/10 LAL @ DET DET +20 ABC 10.5 16.21M 7.0
4 Sun 6/13 LAL @ DET DET +8 ABC 12.7 20.30M 9.1
5 Tue 6/15 LAL @ DET DET +13 ABC 13.8 21.84M 9.4

2003: Spurs 4, Nets 2

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs A18-49
1 Wed 6/4 NJ @ SA SA +12 ABC 6.4 9.60M 4.0
2 Fri 6/6 NJ @ SA NJ +2 ABC 5.2 8.06M 3.3
3 Sun 6/8 SA @ NJ SA +5 ABC 7.0 10.76M 4.4
4 Wed 6/11 SA @ NJ NJ +1 ABC 6.6 9.66M 4.2
5 Fri 6/13 SA @ NJ SA +10 ABC 6.2 9.31M 3.8
6 Sun 6/15 NJ @ SA SA +11 ABC 7.5 11.57M 5.0

2002: Lakers 4, Nets 0

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs A18-49
1 Wed 6/5 NJ @ LAL LAL +5 NBC 10.6 15.85M 6.9
2 Fri 6/7 NJ @ LAL LAL +23 NBC 9.1 14.05M 5.8
3 Sun 6/9 LAL @ NJ LAL +3 NBC 10.2 16.21M 6.9
4 Wed 6/12 LAL @ NJ LAL +6 NBC 10.8 16.56M 7.3

2001: Lakers 4, Sixers 1

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs A18-49
1 Wed 6/6 PHI @ LAL PHI +6 (OT) NBC 12.4 18.58M 8.8
2 Fri 6/8 PHI @ LAL LAL +9 NBC 11.6 18.72M 8.5
3 Sun 6/10 LAL @ PHI LAL +5 NBC 12.7 20.28M 9.5
4 Wed 6/13 LAL @ PHI LAL +14 NBC 12.6 19.97M 9.0
5 Fri 6/15 LAL @ PHI LAL +12 NBC 11.2 17.36M 7.3

2000: Lakers 4, Pacers 2

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs
1 Wed 6/7 IND @ LAL LAL +17 NBC 10.5 15.34M
2 Fri 6/9 IND @ LAL LAL +7 NBC 9.9 14.97M
3 Sun 6/11 LAL @ IND IND +9 NBC 10.7 16.37M
4 Wed 6/14 LAL @ IND LAL +2 (OT) NBC 13.1 18.94M
5 Fri 6/16 LAL @ IND IND +33 NBC 10.0 15.57M
6 Mon 6/19 IND @ LAL LAL +5 NBC 14.7 22.40M

1999: Spurs 4, Knicks 1

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs
1 Wed 6/16 NY @ SA SA +12 NBC 11.5 16.57M
2 Fri 6/18 NY @ SA SA +13 NBC 9.6 13.98M
3 Mon 6/21 SA @ NY NY +8 NBC 12.1 17.01M
4 Wed 6/23 SA @ NY SA +7 NBC 12.0 16.76M
5 Fri 6/25 SA @ NY SA +1 NBC 11.0 15.53M

1998: Bulls 4, Jazz 2

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs
1 Wed 6/3 CHI @ UTA UTA +3 (OT) NBC 18.0 26.68M
2 Fri 6/5 CHI @ UTA CHI +5 NBC 16.6 26.30M
3 Sun 6/7 UTA @ CHI CHI +42 NBC 16.2 25.70M
4 Wed 6/10 UTA @ CHI CHI +4 NBC 19.1 28.79M
5 Fri 6/12 UTA @ CHI UTA +2 NBC 19.8 30.59M
6 Sun 6/14 CHI @ UTA CHI +1 NBC 22.3 35.89M

1997: Bulls 4, Jazz 2

Gm. Date Teams Margin Net Rtg Vwrs
1 Sun 6/1 UTA @ CHI CHI +2 NBC 15.8 24.71M
2 Wed 6/4 UTA @ CHI CHI +12 NBC 15.1 22.27M
3 Fri 6/6 CHI @ UTA UTA +11 NBC 14.2 20.95M
4 Sun 6/8 CHI @ UTA UTA +5 NBC 16.9 26.36M
5 Wed 6/11 CHI @ UTA CHI +2 NBC 20.1 30.26M
6 Fri 6/13 UTA @ CHI CHI +4 NBC 18.5 28.70M

1996: Bulls 4, SuperSonics 2

Gm. Date Teams Margin Net Rtg
1 Wed 6/5 SEA @ CHI CHI +17 NBC 16.8
2 Fri 6/7 SEA @ CHI CHI +4 NBC 13.9
3 Sun 6/9 CHI @ SEA CHI +22 NBC 15.8
4 Wed 6/12 CHI @ SEA SEA +21 NBC 18.1
5 Fri 6/14 CHI @ SEA SEA +11 NBC 17.2
6 Sun 6/16 SEA @ CHI CHI +12 NBC 18.8

1995: Rockets 4, Magic 0

Gm. Date Teams Margin Net Rtg
1 Wed 6/7 HOU @ ORL HOU +2 (OT) NBC 14.7
2 Fri 6/9 HOU @ ORL HOU +11 NBC 12.0
3 Sun 6/11 ORL @ HOU HOU +3 NBC 14.1
4 Wed 6/14 ORL @ HOU HOU +12 NBC 14.9

1994: Rockets 4, Knicks 3

Gm. Date Teams Margin Net Rtg
1 Wed 6/8 NY @ HOU HOU +7 NBC 12.6
2 Fri 6/10 NY @ HOU NY +8 NBC 10.7
3 Sun 6/12 HOU @ NY HOU +4 NBC 12.4
4 Wed 6/15 HOU @ NY NY +9 NBC 12.9
5* Fri 6/17 HOU @ NY NY +7 NBC 7.8
* Faced O.J. Simpson chase
6 Sun 6/19 NY @ HOU HOU +2 NBC 11.3
7 Wed 6/22 NY @ HOU HOU +6 NBC 17.9

1993: Bulls 4, Suns 2

Gm. Date Teams Margin Net Rtg
1 Wed 6/9 CHI @ PHX CHI +8 NBC 16.8
2 Fri 6/11 CHI @ PHX CHI +3 NBC 14.6
3 Sun 6/13 PHX @ CHI PHX +8 (3OT) NBC 17.0
4 Wed 6/16 PHX @ CHI CHI +6 NBC 19.8
5 Fri 6/18 PHX @ CHI PHI +10 NBC 19.0
6 Sun 6/20 CHI @ PHX CHI +1 NBC 20.3

1992: Bulls 4, Trail Blazers 2

Gm. Date Teams Margin Net Rtg
1 Wed 6/3 POR @ CHI CHI +33 NBC 13.5
2 Fri 6/5 POR @ CHI POR +11 (OT) NBC 13.7
3 Sun 6/7 CHI @ POR CHI +10 NBC 13.6
4 Wed 6/10 CHI @ POR POR +5 NBC 16.0
5 Fri 6/12 CHI @ POR CHI +13 NBC 13.9
6 Sun 6/14 POR @ CHI CHI +4 NBC 14.7

1991: Bulls 4, Lakers 1

Gm. Date Teams Margin Net Rtg
1* Sun 6/2 LAL @ CHI LAL +2 NBC 12.6
2 Wed 6/5 LAL @ CHI CHI +21 NBC 16.1
3 Fri 6/7 CHI @ LAL CHI +8 (OT) NBC 15.7
4 Sun 6/9 CHI @ LAL CHI +15 NBC 15.2
5 Wed 6/12 CHI @ LAL CHI +7 NBC 19.7
Asterisk (*) indicates afternoon game

1990: Pistons 4, Trail Blazers 1

Gm. Date Teams Margin Net Rtg
1 Tue 6/5 POR @ DET DET +6 CBS 11.8
2 Thu 6/7 POR @ DET POR +1 (OT) CBS 12.2
3* Sun 6/10 DET @ POR DET +15 CBS 10.8
4 Tue 6/12 DET @ POR DET +3 CBS 13.4
5 Thu 6/14 DET @ POR DET +2 CBS 13.2
Asterisk (*) indicates afternoon game

1989: Pistons 4, Lakers 0

Gm. Date Teams Margin Net Rtg
1 Tue 6/6 LAL @ DET DET +12 CBS 14.0
2 Thu 6/8 LAL @ DET DET +3 CBS 15.6
3* Sun 6/11 DET @ LAL DET +4 CBS 13.2
4 Tue 6/13 DET @ LAL DET +8 CBS 17.4
Asterisk (*) indicates afternoon game

1988: Lakers 4, Pistons 3

Gm. Date Teams Margin Net Rtg
1 Tue 6/7 DET @ LAL DET +12 CBS 13.9
2 Thu 6/9 DET @ LAL LAL +12 CBS 14.8
3* Sun 6/12 LAL @ DET LAL +13 CBS 12.0
4 Tue 6/14 LAL @ DET DET +25 CBS 14.8
5 Thu 6/16 LAL @ DET DET +10 CBS 16.1
6* Sun 6/19 DET @ LAL LAL +1 CBS 14.4
7 Tue 6/21 DET @ LAL LAL +3 CBS 21.2
Asterisk (*) indicates afternoon game

[Related: NBA conference finals ratings history; NHL Stanley Cup Final ratings history]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsored

F1® on Apple TV

Watch complete, all-access live coverage of
every race— including practice, qualifying, and Sprints — all in one place.

This site may receive a commission.
Sports Ratings Tracker
Airing in the window that used to belong to “Sunday Night Baseball,” last weekend’s West Virginia-North Carolina Men’s College World Series game averaged 2.0 million viewers on ESPN — the third-largest audience on record for a non-final Men’s College World Series game. Read more
Wednesday’s Tempo-Fever WNBA regular season game averaged 1.00 million viewers on USA Network, marking the largest audience for a WNBA game on cable or streaming this season.
The latest edition of NBC’s “Sunday Night Baseball” (Rangers-Red Sox) averaged 1.7 million viewers on NBC, per a Nielsen-measured linear audience and streaming viewership tracked by Adobe Analytics — the least-watched of the five Nielsen-rated “Sunday Night Baseball” games this season. The previous low was 2.0 million for Padres-Mariners in May. Read more
Last weekend’s NASCAR Cup Series race from Pocono (Pa.) averaged a 1.66 million viewers on Prime Video, per the Nielsen “Big Data + Panel” methodology that is now the official currency, and 1.63 million on using the previous ‘panel only’ methodology now being publicized by NASCAR. The 2% difference is by far the smallest for a race on Prime Video this season, after the first three races saw a “Big Data” lift of 15-21 percent. Read more
Last Sunday’s Alexander Zverev-Flavio Cobolli French Open men’s final averaged 1.3 million viewers on TNT Sports, down 25% from last year’s higher-profile #1 vs. #2 pairing of Carlos Alcaraz and Jannik Sinner. Read more
The NCAA college baseball super regionals averaged 608,000 viewers on the ESPN networks, up 31% from last year, and the highest average for the round since 2009. (Note that changes in Nielsen methodology skew comparisons to past years.) Read more
Last weekend’s final round of the U.S. Women’s Open averaged 1.3 million viewers on NBC across a Nielsen-measured linear audience (0.8 rating, 1.25M viewers) and a streaming audience tracked by Adobe Analytics — trailing only 2023 (1.6M) as the highest for the event since Michelle Wie’s win in 2014 (2.0M). Read more

Latest Posts