The national television schedule for the NBA on ESPN, ABC and TNT during the 2011-12 season. The NBA is currently in the midst of a lockout that could result in the cancellation of games, if not the entire season.
The Lakers and Heat lead the way in national TV appearances, with 25 each. The Celtics (24), Bulls (23), Mavericks (23), Knicks (22) and Thunder (19) follow.
Twenty-eight of the NBA’s thirty teams are scheduled to make a national TV appearance this season, including the likes of the Kings, Bucks, Timberwolves, Wizards, and even the Pistons.
The only teams left off the national TV slate were the Nets and Bobcats.
2011-12 NBA National TV Schedule
Schedule subject to change; games could be canceled
Number of appearances in parentheses
|
Date
|
Time
|
Game
|
Net
|
|---|---|---|---|
| ?Tue., 11/1/11? | 8:00 PM | CHI (1) at?DAL (1) | TNT |
| 10:30 PM | OKC (1) at?LAL (1) | TNT | |
| Wed., 11/2/11? | 8:00 PM | MIA (1) at NY (1) | ESPN |
| 10:30 PM | LAL (2) at GS (1) | ESPN | |
| Thu., 11/3/11? | 8:00 PM | ORL (1) at MIA (2) | TNT |
| 10:30 PM | DEN (1) at POR (1) | TNT | |
| Fri., 11/4/11? | 8:00 PM | BOS (1) at ATL (1) | ESPN |
| 10:30 PM | POR (2) at LAC (1) | ESPN | |
| Wed., 11/9/11? | 8:00 PM | HOU (1) at PHI (1) | ESPN |
| 10:30 PM | SA (1) at LAL (3) | ESPN | |
| Thu., 11/10/11? | 8:00 PM | OKC (2) at CHI (2) | TNT |
| 10:30 PM | SA (2) at POR (3) | TNT | |
| Fri., 11/11/11 | 10:30 PM | DEN (2) at LAL (4) | ESPN |
| Wed., 11/16/11? | 8:00 PM | BOS (2) at MIA (3) | ESPN |
| 10:30 PM | NY (2) at DEN (3) | ESPN | |
| Thu., 11/17/11? | 8:00 PM | BOS (3) at?ORL (2) | TNT |
| 10:30 PM | NY (3) at?LAL (5) | TNT | |
| Fri., 11/18/11? | 8:00 PM | MIA (4) at CLE (1) | ESPN |
| 10:30 PM | CHI (3) at PHX (1) | ESPN | |
| Wed., 11/23/11 | 7:30 PM | LAL (6) at OKC (3) | ESPN |
| Thu., 11/24/11? | 8:00 PM | PHI (2) at?ATL (2) | TNT |
| 10:30 PM | NO (1) at?LAC (2) | TNT | |
| Fri., 11/25/11 | 7:00 PM | HOU (2) at MIN (1) | ESPN |
| Thu., 12/1/11? | 8:00 PM | MIA (5) at BOS (4) | TNT |
| 10:30 PM | OKC (4) at?DEN (4) | TNT | |
| Fri., 12/2/11 | 10:30 PM | IND (1) at POR (4) | ESPN |
| Wed., 12/7/11? | 7:00 PM | SA (3) at NY (4) | ESPN |
| 9:30 PM | DAL (2) at CHI (4) | ESPN | |
| Thu., 12/8/11? | 8:00 PM | LAL (7) at?MIA (6) | TNT |
| 10:30 PM | BOS (5) at POR (5) | TNT | |
| Fri., 12/9/11? | 8:00 PM | LAC (3) at DAL (3) | ESPN |
| 10:30 PM | ORL (3) at PHX (2) | ESPN | |
| Tue., 12/13/11? | 7:00 PM | DEN (5) at MEM (1) | ESPN |
| 9:30 PM | ATL (3) at CHI (5) | ESPN | |
| Wed., 12/14/11? | 8:00 PM | ORL (4) at OKC (5) | ESPN |
| 10:30 PM | GS (2) at UTA (1) | ESPN | |
| Thu., 12/15/11? | 7:00 PM | PHI (3) at?NY (5) | TNT |
| 9:30 PM | LAL (8) at?DAL (4) | TNT | |
| Fri., 12/16/11? | 7:00 PM | ATL (4) at PHI (4) | ESPN |
| 9:30 PM | SA (4) at OKC (6) | ESPN | |
| Thu., 12/22/11? | 8:00 PM | NY (6) at?BOS (6) | TNT |
| 10:30 PM | LAC (4) at DEN (6) | TNT | |
| Fri., 12/23/11? | 8:00 PM | OKC (7) at MIA (7) | ESPN |
| 10:30 PM | PHX (3) at POR (6) | ESPN | |
| Sun., 12/25/11 | 12:00 PM | BOS (7) at NY (7) | ESPN |
| 2:30 PM | MIA (8) at DAL (5) | ABC | |
| 5:00 PM | CHI (6) at LAL (9) | ABC | |
| Thu., 12/29/11? | 7:00 PM | SA (5) at?ORL (5) | TNT |
| 9:30 PM | DAL (6) at OKC (8) | TNT | |
| Fri., 1/6/12? | 8:00 PM | CHI (7) at ORL (6) | ESPN |
| 10:30 PM | MEM (2) at POR (7) | ESPN | |
| Wed., 1/11/12? | 8:00 PM | DAL (7) at BOS (8) | ESPN |
| 10:30 PM | MIA (9) at LAC (5) | ESPN | |
| Thu., 1/12/12? | 8:00 PM | NY (8) at?MEM (3) | TNT |
| 10:30 PM | ORL (7) at?GS (3) | TNT | |
| Fri., 1/13/12? | 8:00 PM | POR (8) at SA (6) | ESPN |
| 10:30 PM | MIA (10) at DEN (7) | ESPN | |
| Mon, 1/16/12 | 1:00 PM | CHI (8) at MEM (4) | ESPN |
| 8:00 PM | OKC (9) at?BOS (9) | TNT | |
| 10:30 PM | DAL (8) at?LAL (10) | TNT | |
| Wed., 1/18/12? | 8:00 PM | SA (7) at ATL (5) | ESPN |
| 10:30 PM | DAL (9) at LAC (6) | ESPN | |
| Thu., 1/19/12? | 8:00 PM | CHI (9) at MIA (11) | TNT |
| 10:30 PM | DAL (10) at UTA (2) | TNT | |
| Fri., 1/20/12? | 8:00 PM | PHX (4) at BOS (10) | ESPN |
| 10:30 PM | LAL (11) at LAC (7) | ESPN | |
| Thu., 1/26/12? | 8:00 PM | MIA (12) at?ORL (8) | TNT |
| 10:30 PM | LAL (12) at?LAC (8) | TNT | |
| Fri., 1/27/12 | 8:00 PM | NY (9) at MIA (13) | ESPN |
| Sun., 1/29/12 | 3:30 PM | CHI (10) at MIA (14) | ABC |
| Wed., 2/1/12? | 7:00 PM | OKC (10) at DAL (11) | ESPN |
| 9:30 PM | MIA (15) at SA (8) | ESPN | |
| Thu., 2/2/12? | 8:00 PM | CHI (11) at NY (10) | TNT |
| 10:30 PM | PHX (5) at?GS (4) | TNT | |
| Fri., 2/3/12? | 8:00 PM | LAL (13) at ORL (9) | ESPN |
| 10:30 PM | UTA (3) at DEN (8) | ESPN | |
| Thu., 2/9/12? | 8:00 PM | LAL (14) at BOS (11) | TNT |
| 10:30 PM | OKC (11) at SAC (1) | TNT | |
| Fri., 2/10/12? | 8:00 PM | LAL (15) at NY (11) | ESPN |
| 10:30 PM | OKC (12) at UTA (4) | ESPN | |
| Sun., 2/12/12 | 3:30 PM | CHI (12) at BOS (12) | ABC |
| Wed., 2/15/12 | 9:00 PM | DEN (9) at DAL (12) | ESPN |
| Thu., 2/16/12? | 8:00 PM | BOS (13) at?CHI (13) | TNT |
| 10:30 PM | LAC (9) at POR (9) | TNT | |
| Fri., 2/17/12? | 8:00 PM | NO (2) at NY (12) | ESPN |
| 10:30 PM | PHX (6) at LAL (16) | ESPN | |
| Sun., 2/19/12 | 1:00 PM | DAL (13) at NY (13) | ABC |
| 3:30 PM | ORL (10) at MIA (16) | ABC | |
| 8:00 PM | DEN (10) at OKC (13) | ESPN | |
| Mon., 2/20/12? | 8:00 PM | BOS (14) at?DAL (14) | TNT |
| 10:30 PM | LAC (10) at?GS (5) | TNT | |
| Wed., 2/22/12? | 8:00 PM | BOS (15) at OKC (14) | ESPN |
| 10:30 PM | GS (6) at PHX (7) | ESPN | |
| Thu., 2/23/12? | 8:00 PM | NY (14) at?MIA (17) | TNT |
| 10:30 PM | SA (9) at DEN (11) | TNT | |
| Wed., 2/29/12 | 9:00 PM | POR (10) at DEN (12) | ESPN |
| Thu., 3/1/12? | 8:00 PM | OKC (15) at ORL (11) | TNT |
| 10:30 PM | MIA (18) at POR (11) | TNT | |
| Fri., 3/2/12? | 8:00 PM | OKC (16) at ATL (6) | ESPN |
| 10:30 PM | LAC (11) at PHX (8) | ESPN | |
| Sun., 3/4/12 | 1:00 PM | NY (15) at BOS (16) | ABC |
| 3:30 PM | MIA (19) at LAL (17) | ABC | |
| 8:00 PM | DEN (13) at SA (10) | ESPN | |
| Thu., 3/8/12? | 8:00 PM | LAL (18) at CHI (14) | TNT |
| 10:30 PM | DAL (15) at?PHX (9) | TNT | |
| Sun., 3/11/12 | 3:30 PM | BOS (17) at LAL (19) | ABC |
| Mon, 3/12/12? | 8:00 PM | NY (16) at CHI (15) | ESPN |
| 10:30 PM | BOS (18) at PHX (10) | ESPN | |
| Wed., 3/14/12? | 8:00 PM | MIA (20) at CHI (16) | ESPN |
| 10:30 PM | BOS (19) at GS (7) | ESPN | |
| Mon., 3/19/12? | 8:00 PM | CHI (17) at?ORL (12) | TNT |
| 10:30 PM | DAL (16) at DEN (14) | TNT | |
| Wed., 3/21/12? | 7:00 PM | NY (17) at PHI (5) | ESPN |
| 9:30 PM | LAL (20) at DAL (17) | ESPN | |
| Sun., 3/25/12 | 8:00 PM | BOS (20) at SA (11) | ESPN |
| Wed., 3/28/12 | 7:00 PM | CHI (18) at ATL (7) | ESPN |
| Thu., 3/29/12? | 8:00 PM | DAL (18) at?MIA (21) | TNT |
| 10:30 PM | OKC (17) at?LAL (21) | TNT | |
| Fri., 3/30/12? | 8:00 PM | DAL (19) at ORL (13) | ESPN |
| 10:30 PM | POR (12) at LAC (12) | ESPN | |
| Sun., 4/1/12? | 1:00 PM | CHI (19) at OKC (18) | ABC |
| 3:30 PM | MIA (22) at BOS (21) | ABC | |
| Wed., 4/4/12? | 7:00 PM | SA (12) at BOS (22) | ESPN |
| 9:30 PM | MEM (5) at DAL (20) | ESPN | |
| Thu., 4/5/12? | 7:00 PM | NY (18) at?ORL (14) | TNT |
| 9:30 PM | BOS (23) at?CHI (20) | TNT | |
| Sun., 4/8/12? | 1:00 PM | CHI (21) at NY (19) | ABC |
| 3:30 PM | LAL (22) at OKC (19) | ABC | |
| Tue., 4/10/12 | 7:00 PM | ATL (8) at MIA (23) | ESPN |
| 9:30 PM | NY (20) at CHI (22) | ESPN | |
| Wed., 4/11/12 | 8:00 PM | LAL (23) at SA (13) | ESPN |
| 10:30 PM | GS (8) at POR (13) | ESPN | |
| Thu., 4/12/12? | 8:00 PM | MIA (24) at CHI (23) | TNT |
| 10:30 PM | DAL (21) at?GS (9) | TNT | |
| Fri., 4/13/12? | 8:00 PM | MIL (1) at DET (1) | ESPN |
| 10:30 PM | DAL (22) at POR (14) | ESPN | |
| Sun., 4/15/12 | 1:00 PM | MIA (25) at NY (21) | ABC |
| 3:30 PM | DAL (23) at LAL (24) | ABC | |
| Tue., 4/17/12? | 8:00 PM | BOS (24) at?NY (22) | TNT |
| 10:30 PM | SA (14) at LAL (25) | TNT | |
| Wed., 4/18/12 | 8:00 PM | TOR (1) at WAS (1) | ESPN |
| 10:30 PM | LAC (13) at GS (10) | ESPN |










