Ratings for every NBA Conference Final game since 1999. Ratings for games on cable (TNT, ESPN) are converted to national ratings. Cable ratings, which measure the amount of people watching out of the amount of people with access to the channel, are higher.
2006
Eastern Conference Finals: Miami Heat 4, Detroit Pistons 2
Game 1: 3.7/7 (Tuesday, May 23, ESPN)
Game 2: 3.8/8 (Thursday, May 25, ESPN)
Game 3: 3.4/8 (Saturday, May 27, ESPN)
Game 4: 5.5/9 (Monday, May 29, 8:00 PM ABC)
Game 5: 4.5/9 (Wednesday, May 31, ESPN)
Game 6: 4.4/10 (Friday, June 2, ESPN)
Western Conference Finals: Dallas Mavericks 4, Phoenix Suns 2
Game 1: 3.5/7 (Wednesday, May 24, TNT)
Game 2: 3.6/8 (Friday, May 26, TNT)
Game 3: 3.3/7 (Sunday, May 28, TNT)
Game 4: 4.1/8 (Tuesday, May 30, TNT)
Game 5: 4.2/8 (Thursday, June 1, TNT)
Game 6: 3.9/9 (Saturday, June 3, TNT)
2005
Eastern Conference Finals: Detroit Pistons 4, Miami Heat 3
Game 1: 3.7/7 (Monday, May 23, TNT)
Game 2: 3.8/7 (Wednesday, May 25, TNT)
Game 3: 3.4/7 (Sunday, May 29, TNT)
Game 4: 4.1/8 (Tuesday, May 31, TNT)
Game 5: 3.9/8 (Thursday, June 2, TNT)
Game 6: 3.2/8 (Saturday, June 4, TNT)
Game 7: 6.2/12 (Monday, June 6, TNT)
Western Conference Finals: San Antonio Spurs 4, Phoenix Suns 1
Game 1: 4.1/7 (Sunday, May 22, 3:30 PM ABC)
Game 2: 3.4/7 (Tuesday, May 24, ESPN)
Game 3: 2.6/6 (Saturday, May 28, ESPN)
Game 4: 4.7/8 (Monday, May 30, 8:30 PM ABC)
Game 5: 3.8/8 (Wednesday, June 1, ESPN)
2004
Eastern Conference Finals: Detroit Pistons 4, Indiana Pacers 2
Game 1: 2.5/6 (Saturday, May 22, ESPN)
Game 2: 3.4/7 (Monday, May 24, ESPN)
Game 3: 3.4/7 (Wednesday, May 26, ESPN)
Game 4: 2.7/6 (Friday, May 28, ESPN)
Game 5: 2.6/6 (Sunday, May 30, ESPN)
Game 6: 4.1/8 (Tuesday, June 1, ESPN)
Western Conference Finals: Los Angeles Lakers 4, Minnesota Timberwolves 2
Game 1: 4.5/10 (Friday, May 21, TNT)
Game 2: 5.2/10 (Sunday, May 23, TNT)
Game 3: 5.5/11 (Tuesday, May 25, TNT)
Game 4: 5.2/11 (Thursday, May 27, TNT)
Game 5: 4.3/11 (Saturday, May 29, TNT)
Game 6: 6.0/12 (Monday, May 31, TNT)
2003
Eastern Conference Finals: New Jersey Nets 4, Detroit Pistons 0
Game 1: 3.5/10 (Sunday, May 18, 1:30 PM ABC)
Game 2: 2.7/5 (Tuesday, May 20, ESPN)
Game 3: 4.2/7 (Thursday, May 22, 8:30 PM ABC)
Game 4: 1.9/5 (Saturday, May 24, ESPN)
Western Conference Finals: San Antonio Spurs 4, Dallas Mavericks 2
Game 1: 3.9/8 (Monday, May 19, TNT)
Game 2: 3.1/6 (Wednesday, May 21, TNT)
Game 3: 3.2/7 (Friday, May 23, TNT)
Game 4: 4.0/9 (Sunday, May 25, TNT)
Game 5: 3.7/8 (Tuesday, May 27, TNT)
Game 6: 4.0/9 (Thursday, May 29, TNT)
2002
Eastern Conference Finals: New Jersey Nets 4, Boston Celtics 2
Game 1: 5.9/12 (Sunday, May 19, 5:30 PM NBC)
Game 2: 2.6/5 (Tuesday, May 21, TNT)
Game 3: 4.2/11 (Saturday, May 25, 5:30 PM NBC)
Game 4: 5.5/12 (Monday, May 27, 5:30 PM NBC)
Game 5: 5.5/12 (Wednesday, May 29, 9:00 PM NBC)
Game 6: 6.5/14 (Friday, May 31, 7:00 PM NBC)
Western Conference Finals: Los Angeles Lakers 4, Sacramento Kings 3
Game 1: 6.3/13 (Saturday, May 18, 6:30 PM NBC)
Game 2: 3.7/8 (Monday, May 20, TNT)
Game 3: 6.7/13 (Friday, May 24, 9:00 PM NBC)
Game 4: 6.8/16 (Sunday, May 26, 5:30 PM NBC)
Game 5: 9.9/17 (Tuesday, May 28, 9:00 PM NBC)
Game 6: 11.1/22 (Friday, May 31, 9:30 PM NBC)
Game 7: 14.4/24 (Sunday, June 2, 7:30 PM NBC)
2001
Eastern Conference Finals: Philadelphia 76ers 4, Milwaukee Bucks 3
Game 1: 3.1/6 (Tuesday, May 22, TNT)
Game 2: 2.8/6 (Thursday, May 24, TNT)
Game 3: 4.8/12 (Saturday, May 26, 5:30 PM NBC)
Game 4: 5.8/13 (Monday, May 28, 9:00 PM NBC)
Game 5: 7.1/13 (Wednesday, May 30, 9:00 PM NBC)
Game 6: 6.2/12 (Friday, June 1, 9:00 PM NBC)
Game 7: 8.7/15 (Sunday, June 3, 7:30 PM NBC)
Western Conference Finals: Los Angeles Lakers 4, San Antonio Spurs 0
Game 1: 6.0/14 (Saturday, May 19, 6:30 PM NBC)
Game 2: 3.6/7 (Monday, May 21, TNT)
Game 3: 5.8/12 (Friday, May 25, 9:00 PM NBC)
Game 4: 5.3/13 (Sunday, May 27, 5:30 PM NBC)
2000
Eastern Conference Finals: Indiana Pacers 4, New York Knicks 2
Game 1: 3.5/7 (Tuesday, May 24, TNT)
Game 2: 3.3/7 (Thursday, May 26, TNT)
Game 3: 5.1/15 (Saturday, May 27, 3:30 PM NBC)
Game 4: 6.4/14 (Monday, May 29, 5:30 PM NBC)
Game 5: 8.3/15 (Wednesday, May 31, 9:00 PM NBC)
Game 6: 6.7/15 (Friday, June 2, 7:00 PM NBC)
Western Conference Finals: Los Angeles Lakers 4, Portland Trailblazers 3
Game 1: 4.8/13 (Saturday, May 20, 3:30 PM NBC)
Game 2: 3.3/8 (Monday, May 22, TNT)
Game 3: 7.4/15 (Friday, May 26, 9:00 PM NBC)
Game 4: 6.5/17 (Sunday, May 28, 3:30 PM NBC)
Game 5: 8.4/15 (Tuesday, May 30, 9:00 PM NBC)
Game 6: 9.3/19 (Friday, June 2, 9:30 PM NBC)
Game 7: 12.4/21 (Sunday, June 4, 7:30 PM NBC)
1999
Eastern Conference Finals: New York Knicks 4, Indiana Pacers 2
Game 1: 6.5/17 (Sunday, May 30, 5:30 PM NBC)
Game 2: 4.6/10 (Tuesday, June 1, TNT)
Game 3: 7.2/18 (Saturday, June 5, 6:30 PM NBC)
Game 4: 9.1/16 (Monday, June 7, 9:00 PM NBC)
Game 5: 9.6/18 (Wednesday, June 9, 9:00 PM NBC)
Game 6: 10.2/21 (Friday, June 11, 9:00 PM NBC)
Western Conference Finals: San Antonio Spurs 4, Portland Trailblazers 0
Game 1: 5.3/15 (Saturday, May 29, 5:30 PM NBC)
Game 2: N/A (Monday, May 31, 5:30 PM NBC)
Game 3: N/A (Friday, June 4, 9:00 PM NBC)
Game 4: 7.8/16 (Sunday, June 6, 6:30 PM NBC)









